| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пн | 01:30 | 02:00 | 04:09 | 12:29 | 12:33 | 16:57 | 18:04 | 20:57 | 22:59 | 23:28 | 00:18 | - |
| 02 | Вт | 01:29 | 01:59 | 04:08 | 12:30 | 12:33 | 16:58 | 18:05 | 20:58 | 23:00 | 23:28 | 00:18 | - |
| 03 | Ср | 01:29 | 01:59 | 04:08 | 12:30 | 12:33 | 16:58 | 18:05 | 20:59 | 23:01 | 23:29 | 00:18 | - |
| 04 | Чт | 01:29 | 01:59 | 04:07 | 12:30 | 12:33 | 16:59 | 18:07 | 21:00 | 23:01 | 23:29 | 00:19 | - |
| 05 | Пт | 01:29 | 01:59 | 04:06 | 12:30 | 12:34 | 16:59 | 18:07 | 21:02 | 23:02 | 23:30 | 00:19 | - |
| 06 | Сб | 01:28 | 01:58 | 04:05 | 12:30 | 12:34 | 17:00 | 18:08 | 21:03 | 23:02 | 23:30 | 00:19 | - |
| 07 | Вс | 01:28 | 01:58 | 04:05 | 12:30 | 12:34 | 17:00 | 18:08 | 21:04 | 23:03 | 23:31 | 00:19 | - |
| 08 | Пн | 01:28 | 01:58 | 04:04 | 12:31 | 12:34 | 17:01 | 18:09 | 21:04 | 23:03 | 23:31 | 00:19 | - |
| 09 | Вт | 01:28 | 01:58 | 04:04 | 12:31 | 12:34 | 17:01 | 18:09 | 21:05 | 23:04 | 23:31 | 00:20 | - |
| 10 | Ср | 01:28 | 01:58 | 04:03 | 12:31 | 12:34 | 17:02 | 18:10 | 21:06 | 23:04 | 23:32 | 00:20 | - |
| 11 | Чт | 01:28 | 01:58 | 04:03 | 12:31 | 12:35 | 17:02 | 18:10 | 21:07 | 23:05 | 23:32 | 00:20 | - |
| 12 | Пт | 01:28 | 01:58 | 04:02 | 12:31 | 12:35 | 17:02 | 18:10 | 21:08 | 23:05 | 23:33 | 00:21 | - |
| 13 | Сб | 01:28 | 01:58 | 04:02 | 12:32 | 12:35 | 17:03 | 18:11 | 21:08 | 23:06 | 23:33 | 00:21 | - |
| 14 | Вс | 01:28 | 01:58 | 04:02 | 12:32 | 12:35 | 17:03 | 18:11 | 21:09 | 23:06 | 23:33 | 00:21 | - |
| 15 | Пн | 01:28 | 01:58 | 04:02 | 12:32 | 12:36 | 17:03 | 18:11 | 21:10 | 23:06 | 23:34 | 00:21 | - |
| 16 | Вт | 01:28 | 01:58 | 04:01 | 12:32 | 12:36 | 17:04 | 18:12 | 21:10 | 23:07 | 23:34 | 00:21 | - |
| 17 | Ср | 01:28 | 01:58 | 04:01 | 12:33 | 12:36 | 17:04 | 18:13 | 21:11 | 23:07 | 23:34 | 00:22 | - |
| 18 | Чт | 01:28 | 01:58 | 04:01 | 12:33 | 12:36 | 17:04 | 18:13 | 21:11 | 23:07 | 23:34 | 00:22 | - |
| 19 | Пт | 01:28 | 01:58 | 04:01 | 12:33 | 12:36 | 17:05 | 18:14 | 21:11 | 23:08 | 23:35 | 00:22 | - |
| 20 | Сб | 01:29 | 01:59 | 04:02 | 12:33 | 12:37 | 17:05 | 18:14 | 21:12 | 23:08 | 23:35 | 00:23 | - |
| 21 | Вс | 01:29 | 01:59 | 04:02 | 12:33 | 12:37 | 17:05 | 18:14 | 21:12 | 23:08 | 23:35 | 00:23 | - |
| 22 | Пн | 01:29 | 01:59 | 04:02 | 12:34 | 12:37 | 17:05 | 18:14 | 21:12 | 23:08 | 23:35 | 00:23 | - |
| 23 | Вт | 01:29 | 01:59 | 04:02 | 12:34 | 12:37 | 17:06 | 18:15 | 21:12 | 23:08 | 23:36 | 00:23 | - |
| 24 | Ср | 01:30 | 02:00 | 04:03 | 12:34 | 12:37 | 17:06 | 18:15 | 21:12 | 23:08 | 23:36 | 00:23 | - |
| 25 | Чт | 01:30 | 02:00 | 04:03 | 12:34 | 12:38 | 17:06 | 18:14 | 21:12 | 23:09 | 23:36 | 00:23 | - |
| 26 | Пт | 01:30 | 02:00 | 04:04 | 12:34 | 12:38 | 17:06 | 18:14 | 21:12 | 23:09 | 23:36 | 00:23 | - |
| 27 | Сб | 01:30 | 02:00 | 04:04 | 12:35 | 12:38 | 17:06 | 18:14 | 21:12 | 23:09 | 23:36 | 00:24 | - |
| 28 | Вс | 01:31 | 02:01 | 04:05 | 12:35 | 12:38 | 17:06 | 18:14 | 21:12 | 23:09 | 23:36 | 00:24 | - |
| 29 | Пн | 01:31 | 02:01 | 04:05 | 12:35 | 12:39 | 17:06 | 18:14 | 21:12 | 23:09 | 23:37 | 00:25 | - |
| 30 | Вт | 01:32 | 02:02 | 04:06 | 12:35 | 12:39 | 17:06 | 18:14 | 21:11 | 23:09 | 23:36 | 00:24 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Чекалин использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Чекалин
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Чекалин. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Июнь месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Чекалине на Июнь. Расписание за Июнь в Чекалине, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Чекалине за Июньь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Чека́лин (до 1945 года — Лихвин) — город в Суворовском районе Тульской области в России. Образует одноимённое муниципальное образование город Чекалин со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Население — 866 чел. (2021 год), один из самых малонаселённых городов России.Объекты образования представлены школой и детским садом. При школе открыт музей. Больница — филиал Суворовской ЦРБ — в настоящее время действует фактически в режиме амбулатории; в 2014 году только 2 врача работали здесь постоянно. При городском доме культуры работает библиотека. Имеется также почтовое отделение. Единственное заведение общественного питания — трактир «Лихвин» — летом 2014 года не действовало. Банковское обслуживание населения не производится, ближайшее отделение Сбербанка России расположено в посёлке Черепеть.
Объём жилого фонда в 2008 году составлял 32,1 тыс. м² (в том числе каменной застройки 6,8 тыс. м², деревянной 22,7 тыс. м²), в основном это дома постройки до 1917 года. 24,8 тыс. м² жилого фонда имело степень износа свыше 70 %. Насчитывалось 339 одноэтажных домов и 141 двухэтажный. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 62 %, канализацией — 35 %. Жители одноэтажной застройки пользуются выгребными ямами. Очистное сооружение, построенное в 1976 году, разрушено и не работает. Уровень газификации природным газом составляет 32,3 %, а совместно со сжиженным — 96 %. Центрального отопления нет. Отопление частично от АГВ, частично печное.
Многоквартирных домов советской постройки в городе всего три: Калужская 39, Калужская 39а, Ленина 3а. Все три — двухэтажные двухподъездные.