| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Вс | 04:44 | 05:14 | 07:25 | 12:38 | 12:42 | 15:15 | 15:56 | 18:00 | 20:03 | 23:35 | 01:27 | - |
| 02 | Пн | 04:41 | 05:11 | 07:22 | 12:38 | 12:41 | 15:17 | 15:58 | 18:02 | 20:06 | 23:35 | 01:25 | - |
| 03 | Вт | 04:38 | 05:08 | 07:19 | 12:38 | 12:41 | 15:18 | 15:59 | 18:04 | 20:08 | 23:34 | 01:24 | - |
| 04 | Ср | 04:35 | 05:05 | 07:17 | 12:37 | 12:41 | 15:20 | 16:02 | 18:07 | 20:10 | 23:34 | 01:23 | - |
| 05 | Чт | 04:32 | 05:02 | 07:14 | 12:37 | 12:41 | 15:22 | 16:04 | 18:09 | 20:13 | 23:34 | 01:22 | - |
| 06 | Пт | 04:29 | 04:59 | 07:11 | 12:37 | 12:41 | 15:23 | 16:05 | 18:11 | 20:15 | 23:34 | 01:21 | - |
| 07 | Сб | 04:27 | 04:57 | 07:08 | 12:37 | 12:40 | 15:25 | 16:08 | 18:14 | 20:18 | 23:34 | 01:20 | - |
| 08 | Вс | 04:24 | 04:54 | 07:06 | 12:36 | 12:40 | 15:26 | 16:09 | 18:16 | 20:20 | 23:33 | 01:19 | - |
| 09 | Пн | 04:21 | 04:51 | 07:03 | 12:36 | 12:40 | 15:28 | 16:12 | 18:18 | 20:23 | 23:33 | 01:17 | - |
| 10 | Вт | 04:18 | 04:48 | 07:00 | 12:36 | 12:40 | 15:30 | 16:14 | 18:20 | 20:25 | 23:32 | 01:15 | - |
| 11 | Ср | 04:14 | 04:44 | 06:57 | 12:36 | 12:39 | 15:31 | 16:15 | 18:23 | 20:28 | 23:32 | 01:14 | - |
| 12 | Чт | 04:11 | 04:41 | 06:54 | 12:35 | 12:39 | 15:33 | 16:18 | 18:25 | 20:30 | 23:31 | 01:13 | - |
| 13 | Пт | 04:08 | 04:38 | 06:52 | 12:35 | 12:39 | 15:34 | 16:19 | 18:27 | 20:33 | 23:31 | 01:12 | - |
| 14 | Сб | 04:05 | 04:35 | 06:49 | 12:35 | 12:39 | 15:36 | 16:21 | 18:29 | 20:35 | 23:30 | 01:10 | - |
| 15 | Вс | 04:02 | 04:32 | 06:46 | 12:35 | 12:38 | 15:37 | 16:23 | 18:32 | 20:38 | 23:30 | 01:09 | - |
| 16 | Пн | 03:59 | 04:29 | 06:43 | 12:34 | 12:38 | 15:39 | 16:25 | 18:34 | 20:40 | 23:29 | 01:07 | - |
| 17 | Вт | 03:55 | 04:25 | 06:40 | 12:34 | 12:38 | 15:40 | 16:26 | 18:36 | 20:43 | 23:29 | 01:06 | - |
| 18 | Ср | 03:52 | 04:22 | 06:38 | 12:34 | 12:37 | 15:42 | 16:29 | 18:39 | 20:46 | 23:29 | 01:05 | - |
| 19 | Чт | 03:49 | 04:19 | 06:35 | 12:33 | 12:37 | 15:43 | 16:30 | 18:41 | 20:49 | 23:28 | 01:03 | - |
| 20 | Пт | 03:45 | 04:15 | 06:32 | 12:33 | 12:37 | 15:45 | 16:32 | 18:43 | 20:51 | 23:27 | 01:02 | - |
| 21 | Сб | 03:42 | 04:12 | 06:29 | 12:33 | 12:37 | 15:46 | 16:34 | 18:45 | 20:54 | 23:26 | 01:00 | - |
| 22 | Вс | 03:38 | 04:08 | 06:26 | 12:33 | 12:36 | 15:47 | 16:35 | 18:48 | 20:57 | 23:26 | 00:59 | - |
| 23 | Пн | 03:35 | 04:05 | 06:23 | 12:32 | 12:36 | 15:49 | 16:38 | 18:50 | 21:00 | 23:25 | 00:57 | - |
| 24 | Вт | 03:31 | 04:01 | 06:20 | 12:32 | 12:36 | 15:50 | 16:39 | 18:52 | 21:03 | 23:25 | 00:55 | - |
| 25 | Ср | 03:28 | 03:58 | 06:18 | 12:32 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:54 | 21:05 | 23:24 | 00:53 | - |
| 26 | Чт | 03:24 | 03:54 | 06:15 | 12:31 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:56 | 21:08 | 23:23 | 00:51 | - |
| 27 | Пт | 03:20 | 03:50 | 06:12 | 12:31 | 12:35 | 15:54 | 16:44 | 18:59 | 21:11 | 23:23 | 00:50 | - |
| 28 | Сб | 03:17 | 03:47 | 06:09 | 12:31 | 12:34 | 15:56 | 16:46 | 19:01 | 21:14 | 23:22 | 00:48 | - |
| 29 | Вс | 03:13 | 03:43 | 06:06 | 12:30 | 12:34 | 15:57 | 16:48 | 19:03 | 21:18 | 23:21 | 00:46 | - |
| 30 | Пн | 03:09 | 03:39 | 06:03 | 12:30 | 12:34 | 15:58 | 16:49 | 19:05 | 21:21 | 23:20 | 00:44 | - |
| 31 | Вт | 03:05 | 03:35 | 06:01 | 12:30 | 12:34 | 16:00 | 16:51 | 19:08 | 21:24 | 23:19 | 00:43 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Глазов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Глазов
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Глазов. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Март месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Глазове на Март. Расписание за Март в Глазове, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Глазове за Марть месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Гла́зов (С 1780 года в статусе уездного города входил в состав Вятской губернии. В 1920 году стал административным центром образованной Вотской автономной области) — город на севере Удмуртской Республики России. Административный центр Глазовского района, в состав которого не входит. Образует муниципальное образование город Глазов со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.Город Глазов расположен в Приуралье на северо-западе Удмуртии, в 180 км от Ижевска, на левом берегу реки Чепцы (приток Вятки). Протяжённость Глазова с севера на юг составляет 4—5 км, с запада на восток 10—12 км. Город занимает площадь 6916 га, его периметр равен 64 км.
Рельеф города Глазова равнинный, изрезан долинами рек Чепцы, Сыги и Малой Сыги. Абсолютные высоты колеблются от 135 до 235 м (гора Солдырь, входящая в территорию городского округа). На территории города и в его окрестностях присутствуют различные почвы: серые подзолистые на субстрате аллювиальных супесей и тяжёлых покровных суглинков, молодые искусственные, имеющие песчаный субстрат из аллювиального материала, подзолистые гидроморфные на суглинистом, супесчаном субстрате, а также торфяно-болотные почвы.
Город Глазов находится в часовой зоне, обозначаемой по международному стандарту как Samara Time Zone (SAMT). Смещение относительно UTC составляет +4:00. Время в Глазове соответствует географическому поясному времени.
Климат города умеренно континентальный с определяющим влиянием континентальных воздушных масс умеренных широт. В летнее время приходят очень тёплые воздушные массы с юга и юго-востока, вызывающие жаркую засушливую погоду. Безморозный период составляет 112 суток. Весенние заморозки прекращаются в конце мая. Наиболее сильные морозы наблюдаются в декабре-марте. При вторжении морского воздуха умеренных широт с запада наблюдаются потепления, вплоть до оттепелей. Средняя максимальная высота снегового покрова 73 см, средняя глубина промерзания почвы 56 см. Среднегодовое количество осадков 525—550 мм. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь (25—30 дней с грозой). Среднее значение влажности воздуха 74 %. Большую часть года преобладают ветры западного и юго-западного румбов. Максимальная повторяемость 26 % по юго-западному румбу, минимальная 5 % по северному. Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с, колебания по месяцам незначительные: от 2,6 до 5,1 м/с, при порывах 15 м/с. Штиль отмечается редко, в среднем 6—13 дней в году.