| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Чт | 06:01 | 06:31 | 08:01 | 12:03 | 12:58 | 13:36 | 13:24 | 15:11 | 17:08 | 22:59 | 01:20 | - |
| 02 | Пт | 06:01 | 06:31 | 08:01 | 12:04 | 12:59 | 13:37 | 13:25 | 15:12 | 17:09 | 22:59 | 01:21 | - |
| 03 | Сб | 06:00 | 06:30 | 08:00 | 12:04 | 13:00 | 13:38 | 13:26 | 15:13 | 17:10 | 23:00 | 01:21 | - |
| 04 | Вс | 06:00 | 06:30 | 08:00 | 12:04 | 13:01 | 13:39 | 13:27 | 15:15 | 17:11 | 23:00 | 01:21 | - |
| 05 | Пн | 05:59 | 06:29 | 07:59 | 12:05 | 13:02 | 13:40 | 13:28 | 15:16 | 17:12 | 23:01 | 01:22 | - |
| 06 | Вт | 05:59 | 06:29 | 07:59 | 12:05 | 13:03 | 13:41 | 13:30 | 15:17 | 17:13 | 23:01 | 01:22 | - |
| 07 | Ср | 05:58 | 06:28 | 07:58 | 12:06 | 13:04 | 13:42 | 13:31 | 15:19 | 17:14 | 23:02 | 01:22 | - |
| 08 | Чт | 05:58 | 06:28 | 07:58 | 12:06 | 13:05 | 13:43 | 13:32 | 15:20 | 17:16 | 23:03 | 01:23 | - |
| 09 | Пт | 05:57 | 06:27 | 07:57 | 12:07 | 13:07 | 13:45 | 13:34 | 15:22 | 17:17 | 23:03 | 01:22 | - |
| 10 | Сб | 05:56 | 06:26 | 07:56 | 12:07 | 13:08 | 13:46 | 13:35 | 15:24 | 17:18 | 23:04 | 01:23 | - |
| 11 | Вс | 05:55 | 06:25 | 07:55 | 12:07 | 13:09 | 13:47 | 13:37 | 15:25 | 17:20 | 23:04 | 01:23 | - |
| 12 | Пн | 05:54 | 06:24 | 07:54 | 12:08 | 13:11 | 13:48 | 13:38 | 15:27 | 17:21 | 23:05 | 01:23 | - |
| 13 | Вт | 05:53 | 06:23 | 07:53 | 12:08 | 13:12 | 13:49 | 13:40 | 15:29 | 17:22 | 23:05 | 01:23 | - |
| 14 | Ср | 05:52 | 06:22 | 07:52 | 12:09 | 13:13 | 13:51 | 13:42 | 15:30 | 17:24 | 23:06 | 01:24 | - |
| 15 | Чт | 05:51 | 06:21 | 07:51 | 12:09 | 13:15 | 13:52 | 13:43 | 15:32 | 17:25 | 23:06 | 01:23 | - |
| 16 | Пт | 05:50 | 06:20 | 07:50 | 12:09 | 13:16 | 13:53 | 13:45 | 15:34 | 17:27 | 23:07 | 01:24 | - |
| 17 | Сб | 05:49 | 06:19 | 07:49 | 12:10 | 13:18 | 13:55 | 13:47 | 15:36 | 17:28 | 23:07 | 01:24 | - |
| 18 | Вс | 05:48 | 06:18 | 07:48 | 12:10 | 13:19 | 13:56 | 13:49 | 15:38 | 17:30 | 23:08 | 01:24 | - |
| 19 | Пн | 05:47 | 06:17 | 07:47 | 12:10 | 13:21 | 13:57 | 13:50 | 15:40 | 17:31 | 23:08 | 01:24 | - |
| 20 | Вт | 05:45 | 06:15 | 07:45 | 12:11 | 13:22 | 13:59 | 13:52 | 15:42 | 17:33 | 23:08 | 01:24 | - |
| 21 | Ср | 05:44 | 06:14 | 07:44 | 12:11 | 13:24 | 14:00 | 13:54 | 15:44 | 17:34 | 23:09 | 01:24 | - |
| 22 | Чт | 05:42 | 06:12 | 07:42 | 12:11 | 13:25 | 14:02 | 13:56 | 15:46 | 17:36 | 23:10 | 01:24 | - |
| 23 | Пт | 05:41 | 06:11 | 07:41 | 12:11 | 13:27 | 14:03 | 13:58 | 15:48 | 17:38 | 23:10 | 01:24 | - |
| 24 | Сб | 05:39 | 06:09 | 07:39 | 12:12 | 13:28 | 14:05 | 13:59 | 15:50 | 17:39 | 23:10 | 01:24 | - |
| 25 | Вс | 05:38 | 06:08 | 07:38 | 12:12 | 13:30 | 14:06 | 14:01 | 15:52 | 17:41 | 23:10 | 01:23 | - |
| 26 | Пн | 05:36 | 06:06 | 07:36 | 12:12 | 13:32 | 14:08 | 14:03 | 15:54 | 17:43 | 23:11 | 01:23 | - |
| 27 | Вт | 05:35 | 06:05 | 07:35 | 12:12 | 13:33 | 14:09 | 14:05 | 15:56 | 17:44 | 23:11 | 01:23 | - |
| 28 | Ср | 05:33 | 06:03 | 07:33 | 12:12 | 13:35 | 14:11 | 14:07 | 15:58 | 17:46 | 23:12 | 01:23 | - |
| 29 | Чт | 05:31 | 06:01 | 07:31 | 12:13 | 13:36 | 14:12 | 14:09 | 16:00 | 17:48 | 23:12 | 01:23 | - |
| 30 | Пт | 05:29 | 05:59 | 07:29 | 12:13 | 13:38 | 14:14 | 14:11 | 16:02 | 17:50 | 23:12 | 01:23 | - |
| 31 | Сб | 05:28 | 05:58 | 07:28 | 12:13 | 13:40 | 14:15 | 14:13 | 16:04 | 17:51 | 23:13 | 01:23 | - |
При расчете времени намаза в г. Пенза использован метод духовного управления мусульман.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Пенза
На этой странице вы можете увидеть расписание намаза на Январь в городе Пенза. Для просмотра времен для других месяцев, сверху есть переключатель.
Название города связано с именем реки Пензы, на крутом берегу которой была построена крепость.