| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сб | 01:22 | 01:52 | 04:10 | 12:17 | 12:20 | 16:39 | 17:44 | 20:30 | 22:40 | 23:11 | 00:05 | - |
| 02 | Вс | 01:23 | 01:53 | 04:12 | 12:17 | 12:20 | 16:38 | 17:43 | 20:27 | 22:39 | 23:10 | 00:04 | - |
| 03 | Пн | 01:23 | 01:53 | 04:14 | 12:17 | 12:20 | 16:37 | 17:41 | 20:25 | 22:38 | 23:09 | 00:04 | - |
| 04 | Вт | 01:24 | 01:54 | 04:16 | 12:17 | 12:20 | 16:36 | 17:40 | 20:23 | 22:37 | 23:09 | 00:04 | - |
| 05 | Ср | 01:25 | 01:55 | 04:18 | 12:16 | 12:20 | 16:35 | 17:39 | 20:21 | 22:36 | 23:08 | 00:04 | - |
| 06 | Чт | 01:26 | 01:56 | 04:20 | 12:16 | 12:20 | 16:34 | 17:37 | 20:18 | 22:35 | 23:07 | 00:03 | - |
| 07 | Пт | 01:26 | 01:56 | 04:22 | 12:16 | 12:20 | 16:33 | 17:36 | 20:16 | 22:34 | 23:06 | 00:03 | - |
| 08 | Сб | 01:27 | 01:57 | 04:24 | 12:16 | 12:20 | 16:31 | 17:34 | 20:14 | 22:33 | 23:06 | 00:03 | - |
| 09 | Вс | 01:28 | 01:58 | 04:26 | 12:16 | 12:19 | 16:30 | 17:33 | 20:11 | 22:32 | 23:05 | 00:02 | - |
| 10 | Пн | 01:29 | 01:59 | 04:29 | 12:16 | 12:19 | 16:29 | 17:31 | 20:09 | 22:31 | 23:04 | 00:02 | - |
| 11 | Вт | 01:29 | 01:59 | 04:31 | 12:16 | 12:19 | 16:28 | 17:30 | 20:07 | 22:29 | 23:03 | 00:02 | - |
| 12 | Ср | 01:30 | 02:00 | 04:33 | 12:15 | 12:19 | 16:27 | 17:29 | 20:04 | 22:28 | 23:02 | 00:01 | - |
| 13 | Чт | 01:31 | 02:01 | 04:35 | 12:15 | 12:19 | 16:26 | 17:27 | 20:02 | 22:27 | 23:02 | 00:01 | - |
| 14 | Пт | 01:32 | 02:02 | 04:37 | 12:15 | 12:19 | 16:24 | 17:25 | 19:59 | 22:26 | 23:00 | 00:00 | - |
| 15 | Сб | 01:32 | 02:02 | 04:39 | 12:15 | 12:18 | 16:23 | 17:24 | 19:57 | 22:25 | 23:00 | 00:00 | - |
| 16 | Вс | 01:33 | 02:03 | 04:41 | 12:15 | 12:18 | 16:22 | 17:22 | 19:54 | 22:24 | 22:59 | 00:00 | - |
| 17 | Пн | 01:34 | 02:04 | 04:43 | 12:14 | 12:18 | 16:20 | 17:20 | 19:52 | 22:22 | 22:58 | 23:59 | - |
| 18 | Вт | 01:34 | 02:04 | 04:45 | 12:14 | 12:18 | 16:19 | 17:19 | 19:49 | 22:21 | 22:57 | 23:59 | - |
| 19 | Ср | 01:35 | 02:05 | 04:47 | 12:14 | 12:18 | 16:18 | 17:17 | 19:47 | 22:20 | 22:56 | 23:59 | - |
| 20 | Чт | 01:36 | 02:06 | 04:50 | 12:14 | 12:17 | 16:16 | 17:15 | 19:44 | 22:19 | 22:55 | 23:59 | - |
| 21 | Пт | 01:37 | 02:07 | 04:52 | 12:14 | 12:17 | 16:15 | 17:14 | 19:41 | 22:17 | 22:54 | 23:58 | - |
| 22 | Сб | 01:37 | 02:07 | 04:54 | 12:13 | 12:17 | 16:13 | 17:11 | 19:39 | 22:16 | 22:53 | 23:58 | - |
| 23 | Вс | 01:38 | 02:08 | 04:56 | 12:13 | 12:17 | 16:12 | 17:10 | 19:36 | 22:15 | 22:52 | 23:57 | - |
| 24 | Пн | 01:39 | 02:09 | 04:58 | 12:13 | 12:16 | 16:10 | 17:08 | 19:34 | 22:12 | 22:51 | 23:57 | - |
| 25 | Вт | 01:39 | 02:09 | 05:00 | 12:12 | 12:16 | 16:09 | 17:06 | 19:31 | 22:07 | 22:52 | 23:58 | - |
| 26 | Ср | 01:43 | 02:13 | 05:02 | 12:12 | 12:16 | 16:07 | 17:04 | 19:28 | 22:03 | 22:52 | 00:00 | - |
| 27 | Чт | 01:47 | 02:17 | 05:04 | 12:12 | 12:16 | 16:06 | 17:03 | 19:26 | 21:58 | 22:54 | 00:03 | - |
| 28 | Пт | 01:52 | 02:22 | 05:06 | 12:12 | 12:15 | 16:04 | 17:00 | 19:23 | 21:53 | 22:54 | 00:04 | - |
| 29 | Сб | 01:56 | 02:26 | 05:08 | 12:11 | 12:15 | 16:03 | 16:59 | 19:20 | 21:49 | 22:55 | 00:06 | - |
| 30 | Вс | 02:00 | 02:30 | 05:11 | 12:11 | 12:15 | 16:01 | 16:56 | 19:17 | 21:45 | 22:55 | 00:08 | - |
| 31 | Пн | 02:04 | 02:34 | 05:13 | 12:11 | 12:14 | 15:59 | 16:54 | 19:15 | 21:40 | 22:56 | 00:10 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Плёс использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Плёс
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Плёс. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Август месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Плёсе на Август. Расписание за Август в Плёсе, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Плёсе за Августь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Плёс (ист. Плёсо) — город на Волге, административный центр Плёсского городского поселения в составе Приволжского района Ивановской области. Жителей называют плесянин, плесянка, плесянины. Входит в перечень исторических поселений федерального значения. Самый популярный у туристов город области: входит в четвёрку самых посещаемых туристами малых городов России (2017) и занимает первое место в стране по числу туристов на одного жителя (2017). Население — 1732 чел. (2020). Промышленных предприятий в Плёсе нет.1 октября 2015 года председателем Совета Плёсского городского поселения был избран Тимербулат Олегович Каримов.