| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Вс | 06:32 | 07:02 | 09:05 | 13:27 | 13:30 | 15:29 | 16:02 | 17:56 | 19:53 | 00:28 | 02:38 | - |
| 02 | Пн | 06:30 | 07:00 | 09:03 | 13:27 | 13:30 | 15:31 | 16:05 | 17:58 | 19:55 | 00:28 | 02:38 | - |
| 03 | Вт | 06:29 | 06:59 | 09:02 | 13:27 | 13:31 | 15:32 | 16:06 | 18:00 | 19:56 | 00:28 | 02:37 | - |
| 04 | Ср | 06:27 | 06:57 | 09:00 | 13:27 | 13:31 | 15:34 | 16:08 | 18:02 | 19:58 | 00:29 | 02:37 | - |
| 05 | Чт | 06:26 | 06:56 | 08:58 | 13:27 | 13:31 | 15:35 | 16:09 | 18:04 | 20:00 | 00:29 | 02:37 | - |
| 06 | Пт | 06:24 | 06:54 | 08:56 | 13:27 | 13:31 | 15:37 | 16:12 | 18:06 | 20:02 | 00:29 | 02:37 | - |
| 07 | Сб | 06:23 | 06:53 | 08:54 | 13:27 | 13:31 | 15:39 | 16:14 | 18:09 | 20:03 | 00:30 | 02:36 | - |
| 08 | Вс | 06:21 | 06:51 | 08:52 | 13:27 | 13:31 | 15:40 | 16:15 | 18:11 | 20:05 | 00:30 | 02:36 | - |
| 09 | Пн | 06:19 | 06:49 | 08:50 | 13:27 | 13:31 | 15:42 | 16:18 | 18:13 | 20:07 | 00:30 | 02:35 | - |
| 10 | Вт | 06:17 | 06:47 | 08:48 | 13:27 | 13:31 | 15:43 | 16:19 | 18:15 | 20:09 | 00:30 | 02:35 | - |
| 11 | Ср | 06:16 | 06:46 | 08:46 | 13:27 | 13:31 | 15:45 | 16:21 | 18:17 | 20:10 | 00:30 | 02:34 | - |
| 12 | Чт | 06:14 | 06:44 | 08:44 | 13:27 | 13:31 | 15:47 | 16:23 | 18:19 | 20:12 | 00:30 | 02:34 | - |
| 13 | Пт | 06:12 | 06:42 | 08:42 | 13:27 | 13:31 | 15:48 | 16:25 | 18:21 | 20:14 | 00:30 | 02:33 | - |
| 14 | Сб | 06:10 | 06:40 | 08:40 | 13:27 | 13:31 | 15:50 | 16:27 | 18:23 | 20:16 | 00:30 | 02:32 | - |
| 15 | Вс | 06:08 | 06:38 | 08:38 | 13:27 | 13:31 | 15:51 | 16:28 | 18:25 | 20:18 | 00:30 | 02:32 | - |
| 16 | Пн | 06:06 | 06:36 | 08:36 | 13:27 | 13:31 | 15:53 | 16:31 | 18:27 | 20:20 | 00:30 | 02:31 | - |
| 17 | Вт | 06:04 | 06:34 | 08:34 | 13:27 | 13:31 | 15:54 | 16:32 | 18:29 | 20:21 | 00:30 | 02:30 | - |
| 18 | Ср | 06:02 | 06:32 | 08:31 | 13:27 | 13:31 | 15:56 | 16:34 | 18:31 | 20:23 | 00:30 | 02:30 | - |
| 19 | Чт | 06:00 | 06:30 | 08:29 | 13:27 | 13:31 | 15:58 | 16:36 | 18:33 | 20:25 | 00:30 | 02:29 | - |
| 20 | Пт | 05:58 | 06:28 | 08:27 | 13:27 | 13:31 | 15:59 | 16:38 | 18:35 | 20:27 | 00:30 | 02:28 | - |
| 21 | Сб | 05:56 | 06:26 | 08:25 | 13:27 | 13:30 | 16:01 | 16:40 | 18:37 | 20:29 | 00:30 | 02:28 | - |
| 22 | Вс | 05:54 | 06:24 | 08:23 | 13:27 | 13:30 | 16:02 | 16:41 | 18:39 | 20:31 | 00:30 | 02:27 | - |
| 23 | Пн | 05:52 | 06:22 | 08:20 | 13:27 | 13:30 | 16:04 | 16:44 | 18:41 | 20:33 | 00:30 | 02:26 | - |
| 24 | Вт | 05:50 | 06:20 | 08:18 | 13:26 | 13:30 | 16:05 | 16:45 | 18:43 | 20:35 | 00:30 | 02:25 | - |
| 25 | Ср | 05:47 | 06:17 | 08:16 | 13:26 | 13:30 | 16:07 | 16:47 | 18:45 | 20:37 | 00:30 | 02:24 | - |
| 26 | Чт | 05:45 | 06:15 | 08:13 | 13:26 | 13:30 | 16:08 | 16:49 | 18:47 | 20:38 | 00:30 | 02:24 | - |
| 27 | Пт | 05:43 | 06:13 | 08:11 | 13:26 | 13:30 | 16:10 | 16:51 | 18:49 | 20:40 | 00:29 | 02:22 | - |
| 28 | Сб | 05:40 | 06:10 | 08:09 | 13:26 | 13:29 | 16:11 | 16:52 | 18:51 | 20:42 | 00:29 | 02:22 | - |
| 29 | Вс | 05:38 | 06:08 | 08:06 | 13:26 | 13:29 | 16:12 | 16:54 | 18:53 | 20:44 | 00:29 | 02:21 | - |
| 30 | Пн | 05:36 | 06:06 | 08:04 | 13:25 | 13:29 | 16:14 | 16:56 | 18:55 | 20:46 | 00:29 | 02:20 | - |
| 31 | Вт | 05:33 | 06:03 | 08:02 | 13:25 | 13:29 | 16:15 | 16:57 | 18:57 | 20:48 | 00:29 | 02:19 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Салаир использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Салаир
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Салаир. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Февраль месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Салаире на Февраль. Расписание за Февраль в Салаире, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Салаире за Февральь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Салаи́р — город в составе Гурьевского муниципального района Кемеровской области в России, до 2019 года административный центр Салаирского городского поселения Гурьевского муниципального района. Город районного подчинения, находящийся в подчинении администрации города областного подчинения Гурьевска. Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».5 апреля 1941 года рабочий посёлок Салаир Гурьевского района Кемеровской области отнесен в разряд городов районного подчинения с сохранением прежнего наименования.