| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Вт | 03:24 | 03:54 | 05:55 | 12:58 | 13:20 | 16:42 | 18:15 | 20:05 | 21:35 | 23:31 | 00:40 | - |
| 02 | Ср | 03:26 | 03:56 | 05:57 | 12:58 | 13:20 | 16:40 | 18:12 | 20:02 | 21:31 | 23:32 | 00:42 | - |
| 03 | Чт | 03:28 | 03:58 | 05:59 | 12:57 | 13:20 | 16:38 | 18:09 | 19:59 | 21:28 | 23:33 | 00:44 | - |
| 04 | Пт | 03:30 | 04:00 | 06:02 | 12:57 | 13:20 | 16:36 | 18:06 | 19:56 | 21:25 | 23:34 | 00:47 | - |
| 05 | Сб | 03:32 | 04:02 | 06:04 | 12:57 | 13:20 | 16:34 | 18:03 | 19:53 | 21:22 | 23:34 | 00:48 | - |
| 06 | Вс | 03:35 | 04:05 | 06:06 | 12:56 | 13:20 | 16:33 | 18:00 | 19:50 | 21:19 | 23:35 | 00:50 | - |
| 07 | Пн | 03:37 | 04:07 | 06:09 | 12:56 | 13:20 | 16:31 | 17:57 | 19:47 | 21:16 | 23:36 | 00:52 | - |
| 08 | Вт | 03:40 | 04:10 | 06:11 | 12:56 | 13:20 | 16:29 | 17:54 | 19:44 | 21:13 | 23:36 | 00:54 | - |
| 09 | Ср | 03:42 | 04:12 | 06:13 | 12:55 | 13:20 | 16:27 | 17:51 | 19:41 | 21:10 | 23:37 | 00:56 | - |
| 10 | Чт | 03:44 | 04:14 | 06:16 | 12:55 | 13:20 | 16:25 | 17:48 | 19:38 | 21:07 | 23:37 | 00:57 | - |
| 11 | Пт | 03:47 | 04:17 | 06:18 | 12:55 | 13:20 | 16:23 | 17:45 | 19:35 | 21:04 | 23:37 | 00:58 | - |
| 12 | Сб | 03:49 | 04:19 | 06:20 | 12:54 | 13:20 | 16:21 | 17:42 | 19:32 | 21:00 | 23:37 | 01:00 | - |
| 13 | Вс | 03:51 | 04:21 | 06:23 | 12:54 | 13:20 | 16:19 | 17:39 | 19:29 | 20:57 | 23:38 | 01:01 | - |
| 14 | Пн | 03:54 | 04:24 | 06:25 | 12:54 | 13:20 | 16:17 | 17:36 | 19:26 | 20:54 | 23:38 | 01:02 | - |
| 15 | Вт | 03:56 | 04:26 | 06:27 | 12:53 | 13:20 | 16:15 | 17:33 | 19:23 | 20:51 | 23:38 | 01:04 | - |
| 16 | Ср | 03:59 | 04:29 | 06:29 | 12:53 | 13:20 | 16:13 | 17:30 | 19:20 | 20:48 | 23:38 | 01:05 | - |
| 17 | Чт | 04:01 | 04:31 | 06:32 | 12:53 | 13:20 | 16:11 | 17:27 | 19:17 | 20:45 | 23:38 | 01:06 | - |
| 18 | Пт | 04:03 | 04:33 | 06:34 | 12:52 | 13:20 | 16:08 | 17:24 | 19:14 | 20:42 | 23:39 | 01:08 | - |
| 19 | Сб | 04:06 | 04:36 | 06:36 | 12:52 | 13:20 | 16:06 | 17:21 | 19:11 | 20:39 | 23:39 | 01:09 | - |
| 20 | Вс | 04:08 | 04:38 | 06:39 | 12:52 | 13:20 | 16:04 | 17:18 | 19:08 | 20:35 | 23:39 | 01:10 | - |
| 21 | Пн | 04:10 | 04:40 | 06:41 | 12:51 | 13:20 | 16:02 | 17:15 | 19:05 | 20:31 | 23:39 | 01:11 | - |
| 22 | Вт | 04:12 | 04:42 | 06:43 | 12:51 | 13:20 | 16:00 | 17:12 | 19:02 | 20:27 | 23:39 | 01:12 | - |
| 23 | Ср | 04:15 | 04:45 | 06:46 | 12:50 | 13:20 | 15:58 | 17:09 | 18:59 | 20:24 | 23:39 | 01:13 | - |
| 24 | Чт | 04:17 | 04:47 | 06:48 | 12:50 | 13:20 | 15:56 | 17:06 | 18:55 | 20:21 | 23:39 | 01:14 | - |
| 25 | Пт | 04:19 | 04:49 | 06:50 | 12:50 | 13:20 | 15:54 | 17:03 | 18:52 | 20:18 | 23:39 | 01:15 | - |
| 26 | Сб | 04:22 | 04:52 | 06:53 | 12:49 | 13:20 | 15:51 | 17:00 | 18:49 | 20:16 | 23:39 | 01:16 | - |
| 27 | Вс | 04:24 | 04:54 | 06:55 | 12:49 | 13:20 | 15:49 | 16:57 | 18:46 | 20:14 | 23:39 | 01:17 | - |
| 28 | Пн | 04:27 | 04:57 | 06:57 | 12:49 | 13:20 | 15:47 | 16:54 | 18:43 | 20:17 | 23:39 | 01:18 | - |
| 29 | Вт | 04:29 | 04:59 | 07:00 | 12:48 | 13:20 | 15:45 | 16:52 | 18:40 | 20:20 | 23:39 | 01:19 | - |
| 30 | Ср | 04:31 | 05:01 | 07:02 | 12:48 | 13:20 | 15:43 | 16:49 | 18:37 | 20:24 | 23:38 | 01:19 | - |
При расчете времени намаза в г. Санкт-Петербург использован метод духовного управления мусульман.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Санкт-Петербург
На этой странице вы можете увидеть расписание намаза на Сентябрь в городе СПБ. Для просмотра времен для других месяцев, сверху есть переключатель.
В 2011 году уровень преступности в Санкт-Петербурге составил 1218 зарегистрированных преступлений на 100 тысяч жителей (122 место среди городов России), снижение по сравнению с 2010 годом на 13,6 %. Раскрываемость преступлений составила 53,2 % и её доля в последние годы снижается. Наблюдался рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 29,3 %). Количество тяжких и особо тяжких преступлений снижается, их доля в общем количестве зарегистрированных преступлений составила 41,7 %. Удельный вес преступлений экономической направленности в общей численности зарегистрированных преступлений составил 6,9 %. Снижается уровень уличной преступности, где преобладают имущественные преступления, кражи, грабежи (67,5 %), при этом растёт доля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (12,9 %). Уменьшается доля краж из жилищ и объектов различных форм собственности (37,9 % от общего количества преступлений по городу). В структуре административных правонарушений: 71 % — нарушения в сфере благоустройства; 17 % — нарушение правил торговли; 12 % — нарушение закона о тишине. По результатам опросов жителей города сохраняется общая неудовлетворительная оценка работы правоохранительных органов.
На территории города находятся 4 следственных изолятора (в том числе знаменитые « Кресты»), 4 исправительных колонии и 1 воспитательная колония (Колпино).