| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пт | 00:21 | 00:51 | 03:02 | 11:19 | 11:22 | 15:36 | 16:43 | 19:44 | 21:48 | 22:16 | 23:07 | - |
| 02 | Сб | 00:19 | 00:49 | 02:59 | 11:19 | 11:22 | 15:37 | 16:44 | 19:47 | 21:50 | 22:17 | 23:07 | - |
| 03 | Вс | 00:18 | 00:48 | 02:56 | 11:19 | 11:22 | 15:38 | 16:46 | 19:50 | 21:51 | 22:18 | 23:07 | - |
| 04 | Пн | 00:17 | 00:47 | 02:52 | 11:19 | 11:22 | 15:39 | 16:47 | 19:53 | 21:52 | 22:19 | 23:07 | - |
| 05 | Вт | 00:15 | 00:45 | 02:49 | 11:18 | 11:22 | 15:41 | 16:50 | 19:57 | 21:53 | 22:20 | 23:08 | - |
| 06 | Ср | 00:14 | 00:44 | 02:46 | 11:18 | 11:22 | 15:42 | 16:51 | 20:00 | 21:55 | 22:21 | 23:08 | - |
| 07 | Чт | 00:13 | 00:43 | 02:42 | 11:18 | 11:22 | 15:43 | 16:52 | 20:03 | 21:56 | 22:22 | 23:08 | - |
| 08 | Пт | 00:11 | 00:41 | 02:39 | 11:18 | 11:22 | 15:44 | 16:54 | 20:06 | 21:57 | 22:23 | 23:08 | - |
| 09 | Сб | 00:10 | 00:40 | 02:36 | 11:18 | 11:22 | 15:46 | 16:56 | 20:09 | 21:59 | 22:24 | 23:08 | - |
| 10 | Вс | 00:09 | 00:39 | 02:33 | 11:18 | 11:22 | 15:47 | 16:58 | 20:12 | 22:00 | 22:24 | 23:08 | - |
| 11 | Пн | 00:07 | 00:37 | 02:30 | 11:18 | 11:22 | 15:48 | 16:59 | 20:15 | 22:01 | 22:25 | 23:08 | - |
| 12 | Вт | 00:06 | 00:36 | 02:26 | 11:18 | 11:22 | 15:49 | 17:01 | 20:18 | 22:03 | 22:26 | 23:09 | - |
| 13 | Ср | 00:05 | 00:35 | 02:23 | 11:18 | 11:22 | 15:50 | 17:02 | 20:21 | 22:04 | 22:27 | 23:09 | - |
| 14 | Чт | 00:04 | 00:34 | 02:20 | 11:18 | 11:22 | 15:51 | 17:04 | 20:25 | 22:05 | 22:28 | 23:09 | - |
| 15 | Пт | 00:02 | 00:32 | 02:17 | 11:18 | 11:22 | 15:52 | 17:05 | 20:28 | 22:07 | 22:29 | 23:09 | - |
| 16 | Сб | 00:01 | 00:31 | 02:14 | 11:18 | 11:22 | 15:53 | 17:06 | 20:31 | 22:08 | 22:30 | 23:10 | - |
| 17 | Вс | 00:00 | 00:30 | 02:11 | 11:18 | 11:22 | 15:54 | 17:08 | 20:34 | 22:09 | 22:31 | 23:10 | - |
| 18 | Пн | 23:59 | 00:29 | 02:08 | 11:18 | 11:22 | 15:55 | 17:09 | 20:37 | 22:11 | 22:32 | 23:10 | - |
| 19 | Вт | 23:58 | 00:28 | 02:05 | 11:18 | 11:22 | 15:56 | 17:11 | 20:40 | 22:12 | 22:33 | 23:10 | - |
| 20 | Ср | 23:56 | 00:26 | 02:02 | 11:18 | 11:22 | 15:57 | 17:12 | 20:43 | 22:13 | 22:34 | 23:10 | - |
| 21 | Чт | 23:55 | 00:25 | 01:59 | 11:18 | 11:22 | 15:58 | 17:14 | 20:46 | 22:15 | 22:35 | 23:11 | - |
| 22 | Пт | 23:54 | 00:24 | 01:56 | 11:18 | 11:22 | 15:59 | 17:15 | 20:49 | 22:16 | 22:36 | 23:11 | - |
| 23 | Сб | 23:53 | 00:23 | 01:54 | 11:19 | 11:22 | 16:00 | 17:16 | 20:52 | 22:17 | 22:37 | 23:11 | - |
| 24 | Вс | 23:52 | 00:22 | 01:51 | 11:19 | 11:22 | 16:01 | 17:18 | 20:55 | 22:19 | 22:38 | 23:12 | - |
| 25 | Пн | 23:51 | 00:21 | 01:48 | 11:19 | 11:22 | 16:02 | 17:19 | 20:58 | 22:20 | 22:39 | 23:12 | - |
| 26 | Вт | 23:50 | 00:20 | 01:45 | 11:19 | 11:22 | 16:03 | 17:21 | 21:01 | 22:21 | 22:40 | 23:12 | - |
| 27 | Ср | 23:49 | 00:19 | 01:43 | 11:19 | 11:22 | 16:04 | 17:22 | 21:03 | 22:23 | 22:40 | 23:12 | - |
| 28 | Чт | 23:48 | 00:18 | 01:40 | 11:19 | 11:23 | 16:05 | 17:23 | 21:06 | 22:24 | 22:41 | 23:13 | - |
| 29 | Пт | 23:47 | 00:17 | 01:38 | 11:19 | 11:23 | 16:06 | 17:25 | 21:09 | 22:25 | 22:42 | 23:13 | - |
| 30 | Сб | 23:46 | 00:16 | 01:35 | 11:19 | 11:23 | 16:06 | 17:25 | 21:12 | 22:26 | 22:43 | 23:13 | - |
| 31 | Вс | 23:45 | 00:15 | 01:33 | 11:20 | 11:23 | 16:07 | 17:26 | 21:14 | 22:28 | 22:44 | 23:13 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Ухта использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Ухта
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Ухта. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Май месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Ухте на Май. Расписание за Май в Ухте, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Ухте за Майь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Ухта́ (коми Уква) — город (с 1943 г.) в Республике Коми Российской Федерации. Образует городской округ «Ухта». Второй по численности жителей город в республике. На реке Ухта началась первая в России добыча нефти.На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 179-м месте из 1115 городов Российской Федерации.
На 1 января 2010 года (без учёта населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования) в Ухте насчитывалось 103 675 человек, и город был внесён в Список городов России с населением более 100 тысяч жителей (161-е место среди городов России), но по данным переписи на декабрь 2010 года в городе насчитывалось 99 642 человека (всего в городе Ухта с подчинёнными его администрации населёнными пунктами — 121 596 человек).