Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 05:57 | 06:27 | 08:47 | 12:48 | 12:52 | 14:29 | 14:59 | 16:58 | 19:10 | 23:41 | 01:55 | - |
02 | Пт | 05:55 | 06:25 | 08:45 | 12:49 | 12:52 | 14:31 | 15:02 | 17:00 | 19:12 | 23:41 | 01:55 | - |
03 | Сб | 05:53 | 06:23 | 08:43 | 12:49 | 12:52 | 14:33 | 15:04 | 17:03 | 19:14 | 23:42 | 01:54 | - |
04 | Вс | 05:51 | 06:21 | 08:41 | 12:49 | 12:52 | 14:35 | 15:06 | 17:05 | 19:16 | 23:42 | 01:54 | - |
05 | Пн | 05:50 | 06:20 | 08:38 | 12:49 | 12:52 | 14:37 | 15:09 | 17:08 | 19:18 | 23:43 | 01:54 | - |
06 | Вт | 05:48 | 06:18 | 08:36 | 12:49 | 12:52 | 14:39 | 15:11 | 17:10 | 19:21 | 23:43 | 01:53 | - |
07 | Ср | 05:46 | 06:16 | 08:34 | 12:49 | 12:53 | 14:41 | 15:13 | 17:13 | 19:23 | 23:43 | 01:53 | - |
08 | Чт | 05:44 | 06:14 | 08:31 | 12:49 | 12:53 | 14:43 | 15:16 | 17:15 | 19:25 | 23:43 | 01:52 | - |
09 | Пт | 05:42 | 06:12 | 08:29 | 12:49 | 12:53 | 14:44 | 15:17 | 17:17 | 19:27 | 23:43 | 01:52 | - |
10 | Сб | 05:40 | 06:10 | 08:27 | 12:49 | 12:53 | 14:46 | 15:19 | 17:20 | 19:29 | 23:44 | 01:51 | - |
11 | Вс | 05:38 | 06:08 | 08:24 | 12:49 | 12:53 | 14:48 | 15:22 | 17:22 | 19:31 | 23:44 | 01:51 | - |
12 | Пн | 05:36 | 06:06 | 08:22 | 12:49 | 12:53 | 14:50 | 15:24 | 17:25 | 19:33 | 23:44 | 01:50 | - |
13 | Вт | 05:34 | 06:04 | 08:19 | 12:49 | 12:53 | 14:52 | 15:26 | 17:27 | 19:35 | 23:44 | 01:49 | - |
14 | Ср | 05:31 | 06:01 | 08:17 | 12:49 | 12:53 | 14:54 | 15:29 | 17:30 | 19:37 | 23:44 | 01:49 | - |
15 | Чт | 05:29 | 05:59 | 08:14 | 12:49 | 12:53 | 14:56 | 15:31 | 17:32 | 19:40 | 23:44 | 01:48 | - |
16 | Пт | 05:27 | 05:57 | 08:12 | 12:49 | 12:53 | 14:58 | 15:34 | 17:35 | 19:42 | 23:45 | 01:48 | - |
17 | Сб | 05:25 | 05:55 | 08:09 | 12:49 | 12:53 | 14:59 | 15:35 | 17:37 | 19:44 | 23:44 | 01:46 | - |
18 | Вс | 05:22 | 05:52 | 08:06 | 12:49 | 12:52 | 15:01 | 15:37 | 17:40 | 19:46 | 23:45 | 01:46 | - |
19 | Пн | 05:20 | 05:50 | 08:04 | 12:49 | 12:52 | 15:03 | 15:40 | 17:42 | 19:48 | 23:44 | 01:45 | - |
20 | Вт | 05:17 | 05:47 | 08:01 | 12:49 | 12:52 | 15:05 | 15:42 | 17:45 | 19:51 | 23:45 | 01:44 | - |
21 | Ср | 05:15 | 05:45 | 07:59 | 12:49 | 12:52 | 15:07 | 15:44 | 17:47 | 19:53 | 23:44 | 01:43 | - |
22 | Чт | 05:12 | 05:42 | 07:56 | 12:48 | 12:52 | 15:09 | 15:47 | 17:49 | 19:55 | 23:44 | 01:42 | - |
23 | Пт | 05:10 | 05:40 | 07:53 | 12:48 | 12:52 | 15:10 | 15:48 | 17:52 | 19:58 | 23:44 | 01:41 | - |
24 | Сб | 05:07 | 05:37 | 07:51 | 12:48 | 12:52 | 15:12 | 15:50 | 17:54 | 20:00 | 23:44 | 01:41 | - |
25 | Вс | 05:05 | 05:35 | 07:48 | 12:48 | 12:52 | 15:14 | 15:53 | 17:57 | 20:02 | 23:44 | 01:40 | - |
26 | Пн | 05:02 | 05:32 | 07:45 | 12:48 | 12:51 | 15:16 | 15:55 | 17:59 | 20:04 | 23:44 | 01:38 | - |
27 | Вт | 04:59 | 05:29 | 07:42 | 12:48 | 12:51 | 15:17 | 15:57 | 18:01 | 20:07 | 23:44 | 01:38 | - |
28 | Ср | 04:57 | 05:27 | 07:40 | 12:48 | 12:51 | 15:19 | 15:59 | 18:04 | 20:09 | 23:44 | 01:37 | - |
29 | Чт | 04:54 | 05:24 | 07:37 | 12:47 | 12:51 | 15:21 | 16:01 | 18:06 | 20:12 | 23:43 | 01:35 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Алдан использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Алдан
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Алдан. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Февраль месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Алдане на Февраль. Расписание за Февраль в Алдане, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Алдане за Февральь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Алда́н (якут. Алдан) — город в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации, административный центр Алданского района, образует городское поселение город Алдан в его составе.Днём рождения города по официальной версии принято считать 19 июня 1923 года, когда вольный старатель, якут М. П. Тарабукин, мывший золото с небольшой артелью, и латыш В. П. Бертин, возглавлявший первую трудовую артель, встретились у ручья Незаметного, где и был заложен прииск с таким же названием. От этой даты и считаются все юбилейные годы.
20 сентября 1932 года посёлок Незаметный получил статус города, а в мае 1939 года был переименован в город Алдан. До 1947 года Алдан был административным центром Алданского округа, ликвидированного в СССР последним.
В 1990-е годы переживал демографический кризис, однако с 2000 по 2010 годы в город снова начали приезжать люди, появилась коммерческая авиация, железнодорожная станция. С 2009 по 2010 годы велось строительство ветки нефтепровода, что существенно повлияло на экономическое развитие города.