Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 02:25 | 02:55 | 05:27 | 13:09 | 13:12 | 17:20 | 18:22 | 20:59 | 23:23 | 23:56 | 00:55 | - |
02 | Чт | 02:24 | 02:54 | 05:24 | 13:09 | 13:12 | 17:21 | 18:23 | 21:01 | 23:24 | 23:57 | 00:55 | - |
03 | Пт | 02:23 | 02:53 | 05:22 | 13:09 | 13:12 | 17:22 | 18:24 | 21:03 | 23:25 | 23:57 | 00:55 | - |
04 | Сб | 02:22 | 02:52 | 05:20 | 13:09 | 13:12 | 17:23 | 18:26 | 21:06 | 23:26 | 23:58 | 00:55 | - |
05 | Вс | 02:21 | 02:51 | 05:18 | 13:09 | 13:12 | 17:23 | 18:26 | 21:08 | 23:26 | 23:59 | 00:55 | - |
06 | Пн | 02:20 | 02:50 | 05:15 | 13:08 | 13:12 | 17:24 | 18:27 | 21:10 | 23:27 | 23:59 | 00:55 | - |
07 | Вт | 02:19 | 02:49 | 05:13 | 13:08 | 13:12 | 17:25 | 18:29 | 21:12 | 23:28 | 00:00 | 00:55 | - |
08 | Ср | 02:18 | 02:48 | 05:11 | 13:08 | 13:12 | 17:26 | 18:30 | 21:14 | 23:29 | 00:00 | 00:55 | - |
09 | Чт | 02:17 | 02:47 | 05:09 | 13:08 | 13:12 | 17:27 | 18:31 | 21:16 | 23:30 | 00:01 | 00:55 | - |
10 | Пт | 02:16 | 02:46 | 05:07 | 13:08 | 13:12 | 17:28 | 18:33 | 21:18 | 23:31 | 00:01 | 00:55 | - |
11 | Сб | 02:15 | 02:45 | 05:05 | 13:08 | 13:12 | 17:29 | 18:34 | 21:20 | 23:32 | 00:02 | 00:55 | - |
12 | Вс | 02:14 | 02:44 | 05:02 | 13:08 | 13:12 | 17:29 | 18:34 | 21:22 | 23:32 | 00:03 | 00:56 | - |
13 | Пн | 02:14 | 02:44 | 05:00 | 13:08 | 13:12 | 17:30 | 18:35 | 21:24 | 23:33 | 00:03 | 00:56 | - |
14 | Вт | 02:13 | 02:43 | 04:58 | 13:08 | 13:12 | 17:31 | 18:37 | 21:26 | 23:34 | 00:04 | 00:56 | - |
15 | Ср | 02:12 | 02:42 | 04:57 | 13:08 | 13:12 | 17:32 | 18:38 | 21:28 | 23:35 | 00:04 | 00:56 | - |
16 | Чт | 02:11 | 02:41 | 04:55 | 13:08 | 13:12 | 17:33 | 18:39 | 21:30 | 23:36 | 00:05 | 00:56 | - |
17 | Пт | 02:10 | 02:40 | 04:53 | 13:08 | 13:12 | 17:33 | 18:40 | 21:32 | 23:37 | 00:06 | 00:57 | - |
18 | Сб | 02:10 | 02:40 | 04:51 | 13:08 | 13:12 | 17:34 | 18:41 | 21:34 | 23:38 | 00:06 | 00:57 | - |
19 | Вс | 02:09 | 02:39 | 04:49 | 13:08 | 13:12 | 17:35 | 18:42 | 21:36 | 23:38 | 00:07 | 00:57 | - |
20 | Пн | 02:08 | 02:38 | 04:47 | 13:08 | 13:12 | 17:36 | 18:43 | 21:37 | 23:39 | 00:07 | 00:57 | - |
21 | Вт | 02:08 | 02:38 | 04:46 | 13:09 | 13:12 | 17:36 | 18:44 | 21:39 | 23:40 | 00:08 | 00:57 | - |
22 | Ср | 02:07 | 02:37 | 04:44 | 13:09 | 13:12 | 17:37 | 18:45 | 21:41 | 23:41 | 00:08 | 00:57 | - |
23 | Чт | 02:06 | 02:36 | 04:42 | 13:09 | 13:12 | 17:38 | 18:46 | 21:43 | 23:42 | 00:09 | 00:58 | - |
24 | Пт | 02:06 | 02:36 | 04:41 | 13:09 | 13:12 | 17:39 | 18:47 | 21:45 | 23:43 | 00:10 | 00:58 | - |
25 | Сб | 02:05 | 02:35 | 04:39 | 13:09 | 13:12 | 17:39 | 18:47 | 21:46 | 23:43 | 00:10 | 00:58 | - |
26 | Вс | 02:05 | 02:35 | 04:38 | 13:09 | 13:12 | 17:40 | 18:49 | 21:48 | 23:44 | 00:11 | 00:58 | - |
27 | Пн | 02:04 | 02:34 | 04:36 | 13:09 | 13:13 | 17:41 | 18:50 | 21:50 | 23:45 | 00:12 | 00:59 | - |
28 | Вт | 02:04 | 02:34 | 04:35 | 13:09 | 13:13 | 17:41 | 18:50 | 21:51 | 23:46 | 00:12 | 00:58 | - |
29 | Ср | 02:03 | 02:33 | 04:34 | 13:09 | 13:13 | 17:42 | 18:51 | 21:53 | 23:46 | 00:13 | 00:59 | - |
30 | Чт | 02:03 | 02:33 | 04:32 | 13:10 | 13:13 | 17:42 | 18:51 | 21:54 | 23:47 | 00:13 | 00:59 | - |
31 | Пт | 02:03 | 02:33 | 04:31 | 13:10 | 13:13 | 17:43 | 18:53 | 21:56 | 23:48 | 00:14 | 00:59 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Асино использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Асино
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Асино. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Май месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Асине на Май. Расписание за Май в Асине, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Асине за Майь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
А́сино — город (с 1952) в России, административный центр Асиновского района Томской области и Асиновского городского поселения. Население — 24 442 чел. (2021).