Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 06:01 | 06:31 | 09:07 | 12:22 | 12:25 | 13:34 | 13:58 | 15:43 | 18:11 | 23:07 | 01:35 | - |
02 | Пн | 06:02 | 06:32 | 09:09 | 12:22 | 12:26 | 13:33 | 13:56 | 15:42 | 18:11 | 23:08 | 01:36 | - |
03 | Вт | 06:04 | 06:34 | 09:10 | 12:23 | 12:26 | 13:33 | 13:56 | 15:41 | 18:10 | 23:08 | 01:36 | - |
04 | Ср | 06:05 | 06:35 | 09:12 | 12:23 | 12:27 | 13:32 | 13:55 | 15:40 | 18:10 | 23:08 | 01:37 | - |
05 | Чт | 06:06 | 06:36 | 09:14 | 12:24 | 12:27 | 13:31 | 13:54 | 15:39 | 18:09 | 23:08 | 01:37 | - |
06 | Пт | 06:07 | 06:37 | 09:16 | 12:24 | 12:27 | 13:31 | 13:54 | 15:39 | 18:09 | 23:09 | 01:38 | - |
07 | Сб | 06:09 | 06:39 | 09:17 | 12:25 | 12:28 | 13:31 | 13:53 | 15:38 | 18:09 | 23:09 | 01:39 | - |
08 | Вс | 06:10 | 06:40 | 09:19 | 12:25 | 12:28 | 13:30 | 13:52 | 15:37 | 18:08 | 23:09 | 01:39 | - |
09 | Пн | 06:11 | 06:41 | 09:20 | 12:25 | 12:29 | 13:30 | 13:52 | 15:37 | 18:08 | 23:09 | 01:40 | - |
10 | Вт | 06:12 | 06:42 | 09:22 | 12:26 | 12:29 | 13:30 | 13:52 | 15:36 | 18:08 | 23:09 | 01:40 | - |
11 | Ср | 06:13 | 06:43 | 09:23 | 12:26 | 12:30 | 13:29 | 13:51 | 15:36 | 18:08 | 23:10 | 01:41 | - |
12 | Чт | 06:14 | 06:44 | 09:25 | 12:27 | 12:30 | 13:29 | 13:51 | 15:35 | 18:08 | 23:10 | 01:41 | - |
13 | Пт | 06:15 | 06:45 | 09:26 | 12:27 | 12:31 | 13:29 | 13:51 | 15:35 | 18:08 | 23:10 | 01:42 | - |
14 | Сб | 06:16 | 06:46 | 09:27 | 12:28 | 12:31 | 13:29 | 13:51 | 15:35 | 18:08 | 23:11 | 01:42 | - |
15 | Вс | 06:17 | 06:47 | 09:28 | 12:28 | 12:32 | 13:29 | 13:50 | 15:35 | 18:08 | 23:11 | 01:42 | - |
16 | Пн | 06:17 | 06:47 | 09:29 | 12:29 | 12:32 | 13:29 | 13:50 | 15:35 | 18:08 | 23:11 | 01:43 | - |
17 | Вт | 06:18 | 06:48 | 09:30 | 12:29 | 12:33 | 13:29 | 13:50 | 15:35 | 18:08 | 23:12 | 01:44 | - |
18 | Ср | 06:19 | 06:49 | 09:31 | 12:30 | 12:33 | 13:29 | 13:50 | 15:35 | 18:09 | 23:12 | 01:44 | - |
19 | Чт | 06:20 | 06:50 | 09:31 | 12:30 | 12:34 | 13:30 | 13:51 | 15:36 | 18:09 | 23:13 | 01:45 | - |
20 | Пт | 06:20 | 06:50 | 09:32 | 12:31 | 12:34 | 13:30 | 13:51 | 15:36 | 18:10 | 23:13 | 01:45 | - |
21 | Сб | 06:21 | 06:51 | 09:33 | 12:31 | 12:35 | 13:30 | 13:51 | 15:36 | 18:10 | 23:13 | 01:45 | - |
22 | Вс | 06:21 | 06:51 | 09:33 | 12:32 | 12:35 | 13:31 | 13:52 | 15:37 | 18:11 | 23:14 | 01:46 | - |
23 | Пн | 06:22 | 06:52 | 09:33 | 12:32 | 12:36 | 13:31 | 13:52 | 15:38 | 18:11 | 23:15 | 01:47 | - |
24 | Вт | 06:22 | 06:52 | 09:34 | 12:33 | 12:36 | 13:32 | 13:53 | 15:38 | 18:12 | 23:15 | 01:47 | - |
25 | Ср | 06:22 | 06:52 | 09:34 | 12:33 | 12:36 | 13:32 | 13:53 | 15:39 | 18:13 | 23:16 | 01:48 | - |
26 | Чт | 06:23 | 06:53 | 09:34 | 12:34 | 12:37 | 13:33 | 13:54 | 15:40 | 18:13 | 23:16 | 01:48 | - |
27 | Пт | 06:23 | 06:53 | 09:34 | 12:34 | 12:37 | 13:34 | 13:56 | 15:41 | 18:14 | 23:17 | 01:48 | - |
28 | Сб | 06:23 | 06:53 | 09:34 | 12:35 | 12:38 | 13:34 | 13:56 | 15:42 | 18:15 | 23:17 | 01:49 | - |
29 | Вс | 06:23 | 06:53 | 09:34 | 12:35 | 12:38 | 13:35 | 13:57 | 15:43 | 18:16 | 23:18 | 01:49 | - |
30 | Пн | 06:23 | 06:53 | 09:34 | 12:36 | 12:39 | 13:36 | 13:58 | 15:45 | 18:17 | 23:19 | 01:50 | - |
31 | Вт | 06:23 | 06:53 | 09:33 | 12:36 | 12:39 | 13:37 | 13:59 | 15:46 | 18:18 | 23:19 | 01:50 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Бабаево использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Бабаево
Как известно у каждого мусульманина и мусульманки есть обязанность совершать поклонение (намаз) Всевышнему пять раз в день – рано утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. О важности намаза говорится во многих аятах Корана и хадисах Пророка, мир ему. Всевышний Аллах говорит в Коране: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно», сура Аль-Бакара, аят 238. В хадисе, переданном от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказано, что он спросил Посланника Аллаха, да будет доволен им Аллах: «Какое деяние наиболее любимо Аллахом?». На что Пророк, мир ему сказал: «Намаз совершенный в свое время»… «Сахих Бухари», хадис №527.
Мусульмане, имеющие намерение совершить намаз, естественно задаются вопросом, когда его надо и можно совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. В этой ситуации жителям города Бабаево и других крупных поселениях помогают специально разработанные расписания на каждый месяц, в том числе и Декабрь.
Здесь вы можете узнать точное время намаза в Бабаеве на Декабрь %year%. Расписание намазов на Декабрь %year% года включает пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Декабрь в Бабаеве. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться для сухура по времени начала утреннего намаза (Фаджр), а для ифтара по времени начала вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на месяц Декабрь %year% года.
Баба́ево — город в России, административный центр Бабаевского района и городского поселения город Бабаево Вологодской области. Город расположен на берегах реки Колпь (бассейн Волги), в 300 км к западу от Вологды. Население — 11 406 чел. (2020). Основан в 1902 году, в 1925 году получил статус города.Основан в 1902 году одновременно со станцией Бабаево, во время строительства по указу Николая II новой железной дороги из Петербурга в Вятку через Тихвин и Вологду. Движение поездов на всем протяжении пути Санкт-Петербург — Вологда — Вятка открылось 1 января 1906 года.
Составной частью современного города является бывшая деревня Никольский завод, основанная в 1822 году в связи со строительством металлургического завода, который производил телеграфные провода, гвозди и крюки. Посёлок станции Бабаево и деревня Никольский завод, постепенно развиваясь, сливаются между собой и образуют единый населённый пункт, который 29 июня 1925 года получает статус города в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР.