| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Чт | 06:33 | 07:03 | 09:28 | 12:52 | 12:55 | 14:09 | 14:34 | 16:23 | 18:40 | 23:43 | 02:09 | - |
| 02 | Пт | 06:33 | 07:03 | 09:28 | 12:52 | 12:56 | 14:10 | 14:35 | 16:24 | 18:41 | 23:43 | 02:09 | - |
| 03 | Сб | 06:33 | 07:03 | 09:28 | 12:53 | 12:56 | 14:11 | 14:36 | 16:25 | 18:42 | 23:44 | 02:10 | - |
| 04 | Вс | 06:33 | 07:03 | 09:27 | 12:53 | 12:57 | 14:12 | 14:37 | 16:27 | 18:43 | 23:45 | 02:10 | - |
| 05 | Пн | 06:33 | 07:03 | 09:27 | 12:54 | 12:57 | 14:13 | 14:38 | 16:28 | 18:44 | 23:45 | 02:11 | - |
| 06 | Вт | 06:33 | 07:03 | 09:26 | 12:54 | 12:58 | 14:14 | 14:40 | 16:30 | 18:45 | 23:46 | 02:11 | - |
| 07 | Ср | 06:32 | 07:02 | 09:25 | 12:55 | 12:58 | 14:15 | 14:41 | 16:31 | 18:47 | 23:46 | 02:11 | - |
| 08 | Чт | 06:32 | 07:02 | 09:25 | 12:55 | 12:58 | 14:16 | 14:42 | 16:33 | 18:48 | 23:47 | 02:11 | - |
| 09 | Пт | 06:31 | 07:01 | 09:24 | 12:56 | 12:59 | 14:18 | 14:44 | 16:34 | 18:49 | 23:47 | 02:11 | - |
| 10 | Сб | 06:31 | 07:01 | 09:23 | 12:56 | 12:59 | 14:19 | 14:45 | 16:36 | 18:51 | 23:48 | 02:11 | - |
| 11 | Вс | 06:30 | 07:00 | 09:22 | 12:56 | 13:00 | 14:20 | 14:46 | 16:38 | 18:52 | 23:49 | 02:12 | - |
| 12 | Пн | 06:30 | 07:00 | 09:21 | 12:57 | 13:00 | 14:22 | 14:49 | 16:40 | 18:53 | 23:49 | 02:12 | - |
| 13 | Вт | 06:29 | 06:59 | 09:20 | 12:57 | 13:00 | 14:23 | 14:50 | 16:41 | 18:55 | 23:50 | 02:12 | - |
| 14 | Ср | 06:29 | 06:59 | 09:19 | 12:57 | 13:01 | 14:24 | 14:51 | 16:43 | 18:56 | 23:50 | 02:12 | - |
| 15 | Чт | 06:28 | 06:58 | 09:18 | 12:58 | 13:01 | 14:26 | 14:53 | 16:45 | 18:58 | 23:51 | 02:12 | - |
| 16 | Пт | 06:27 | 06:57 | 09:17 | 12:58 | 13:02 | 14:27 | 14:54 | 16:47 | 18:59 | 23:51 | 02:12 | - |
| 17 | Сб | 06:26 | 06:56 | 09:15 | 12:58 | 13:02 | 14:29 | 14:57 | 16:49 | 19:01 | 23:52 | 02:12 | - |
| 18 | Вс | 06:25 | 06:55 | 09:14 | 12:59 | 13:02 | 14:30 | 14:58 | 16:51 | 19:02 | 23:52 | 02:12 | - |
| 19 | Пн | 06:24 | 06:54 | 09:13 | 12:59 | 13:02 | 14:32 | 15:00 | 16:53 | 19:04 | 23:53 | 02:12 | - |
| 20 | Вт | 06:23 | 06:53 | 09:11 | 12:59 | 13:03 | 14:33 | 15:01 | 16:55 | 19:05 | 23:53 | 02:12 | - |
| 21 | Ср | 06:22 | 06:52 | 09:10 | 13:00 | 13:03 | 14:35 | 15:04 | 16:57 | 19:07 | 23:54 | 02:12 | - |
| 22 | Чт | 06:21 | 06:51 | 09:08 | 13:00 | 13:03 | 14:37 | 15:06 | 16:59 | 19:09 | 23:54 | 02:12 | - |
| 23 | Пт | 06:20 | 06:50 | 09:07 | 13:00 | 13:04 | 14:38 | 15:07 | 17:01 | 19:10 | 23:55 | 02:12 | - |
| 24 | Сб | 06:19 | 06:49 | 09:05 | 13:00 | 13:04 | 14:40 | 15:10 | 17:04 | 19:12 | 23:56 | 02:13 | - |
| 25 | Вс | 06:18 | 06:48 | 09:03 | 13:01 | 13:04 | 14:41 | 15:11 | 17:06 | 19:14 | 23:56 | 02:13 | - |
| 26 | Пн | 06:17 | 06:47 | 09:02 | 13:01 | 13:04 | 14:43 | 15:13 | 17:08 | 19:16 | 23:56 | 02:12 | - |
| 27 | Вт | 06:15 | 06:45 | 09:00 | 13:01 | 13:05 | 14:45 | 15:15 | 17:10 | 19:17 | 23:57 | 02:12 | - |
| 28 | Ср | 06:14 | 06:44 | 08:58 | 13:01 | 13:05 | 14:47 | 15:18 | 17:12 | 19:19 | 23:57 | 02:11 | - |
| 29 | Чт | 06:12 | 06:42 | 08:56 | 13:01 | 13:05 | 14:48 | 15:19 | 17:15 | 19:21 | 23:58 | 02:12 | - |
| 30 | Пт | 06:11 | 06:41 | 08:54 | 13:02 | 13:05 | 14:50 | 15:21 | 17:17 | 19:23 | 23:58 | 02:11 | - |
| 31 | Сб | 06:09 | 06:39 | 08:52 | 13:02 | 13:05 | 14:52 | 15:24 | 17:19 | 19:25 | 23:58 | 02:11 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Богданович использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Богданович
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Богданович. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Январь месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Богдановиче на Январь. Расписание за Январь в Богдановиче, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Богдановиче за Январьь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Богдано́вич — город в Свердловской области России, центр городского округа Богданович, согласно муниципальному делению, и Богдановичского района, согласно административно-территориальному устройству области.Город расположен на реке Кунаре (правый приток Пышмы), на Западно-Сибирской равнине, в 99 км к востоку от Екатеринбурга. Город состоит из двух микрорайонов. Северный микрорайон, где находятся бывший фарфоровый завод и мясокомбинат, включает также территорию деревень Аверино и Глухово. Его жилая часть отделена от промзоны Кунарой. С востока к нему примыкает поселок шпалопропиточного завода. В Южном микрорайоне, вокруг исторического ядра — вокзала и других зданий железной дороги, находятся администрация города, жилые кварталы, а в восточной части расположено АО «Огнеупоры».