| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Чт | 04:44 | 05:14 | 07:18 | 13:02 | 13:05 | 16:07 | 16:52 | 18:52 | 20:48 | 00:04 | 01:47 | - |
| 02 | Пт | 04:46 | 05:16 | 07:20 | 13:01 | 13:05 | 16:05 | 16:49 | 18:49 | 20:45 | 00:04 | 01:48 | - |
| 03 | Сб | 04:49 | 05:19 | 07:21 | 13:01 | 13:05 | 16:03 | 16:47 | 18:47 | 20:42 | 00:04 | 01:49 | - |
| 04 | Вс | 04:51 | 05:21 | 07:23 | 13:01 | 13:04 | 16:01 | 16:45 | 18:44 | 20:39 | 00:03 | 01:49 | - |
| 05 | Пн | 04:53 | 05:23 | 07:25 | 13:01 | 13:04 | 15:59 | 16:43 | 18:42 | 20:37 | 00:03 | 01:50 | - |
| 06 | Вт | 04:55 | 05:25 | 07:27 | 13:00 | 13:04 | 15:57 | 16:40 | 18:39 | 20:34 | 00:03 | 01:50 | - |
| 07 | Ср | 04:57 | 05:27 | 07:29 | 13:00 | 13:04 | 15:55 | 16:38 | 18:37 | 20:31 | 00:03 | 01:51 | - |
| 08 | Чт | 04:59 | 05:29 | 07:31 | 13:00 | 13:03 | 15:54 | 16:37 | 18:34 | 20:29 | 00:02 | 01:51 | - |
| 09 | Пт | 05:01 | 05:31 | 07:33 | 12:59 | 13:03 | 15:52 | 16:34 | 18:32 | 20:26 | 00:02 | 01:52 | - |
| 10 | Сб | 05:03 | 05:33 | 07:35 | 12:59 | 13:03 | 15:50 | 16:32 | 18:29 | 20:24 | 00:02 | 01:52 | - |
| 11 | Вс | 05:05 | 05:35 | 07:37 | 12:59 | 13:02 | 15:48 | 16:30 | 18:27 | 20:21 | 00:02 | 01:53 | - |
| 12 | Пн | 05:07 | 05:37 | 07:39 | 12:59 | 13:02 | 15:46 | 16:27 | 18:24 | 20:19 | 00:01 | 01:53 | - |
| 13 | Вт | 05:09 | 05:39 | 07:41 | 12:58 | 13:02 | 15:44 | 16:25 | 18:22 | 20:16 | 00:01 | 01:54 | - |
| 14 | Ср | 05:11 | 05:41 | 07:43 | 12:58 | 13:02 | 15:42 | 16:23 | 18:19 | 20:14 | 00:01 | 01:54 | - |
| 15 | Чт | 05:13 | 05:43 | 07:45 | 12:58 | 13:01 | 15:40 | 16:20 | 18:17 | 20:11 | 00:01 | 01:55 | - |
| 16 | Пт | 05:15 | 05:45 | 07:47 | 12:58 | 13:01 | 15:39 | 16:19 | 18:14 | 20:09 | 00:00 | 01:55 | - |
| 17 | Сб | 05:17 | 05:47 | 07:49 | 12:57 | 13:01 | 15:37 | 16:17 | 18:12 | 20:07 | 00:00 | 01:56 | - |
| 18 | Вс | 05:19 | 05:49 | 07:51 | 12:57 | 13:01 | 15:35 | 16:14 | 18:09 | 20:04 | 00:00 | 01:56 | - |
| 19 | Пн | 05:21 | 05:51 | 07:53 | 12:57 | 13:01 | 15:33 | 16:12 | 18:07 | 20:02 | 00:00 | 01:57 | - |
| 20 | Вт | 05:23 | 05:53 | 07:55 | 12:57 | 13:00 | 15:31 | 16:10 | 18:05 | 20:00 | 00:00 | 01:58 | - |
| 21 | Ср | 05:25 | 05:55 | 07:57 | 12:57 | 13:00 | 15:29 | 16:07 | 18:02 | 19:58 | 23:59 | 01:58 | - |
| 22 | Чт | 05:27 | 05:57 | 07:59 | 12:57 | 13:00 | 15:28 | 16:06 | 18:00 | 19:55 | 23:59 | 01:59 | - |
| 23 | Пт | 05:29 | 05:59 | 08:01 | 12:56 | 13:00 | 15:26 | 16:04 | 17:58 | 19:53 | 23:59 | 01:59 | - |
| 24 | Сб | 05:31 | 06:01 | 08:03 | 12:56 | 13:00 | 15:24 | 16:01 | 17:55 | 19:51 | 23:58 | 01:59 | - |
| 25 | Вс | 05:32 | 06:02 | 08:05 | 12:56 | 13:00 | 15:22 | 15:59 | 17:53 | 19:49 | 23:58 | 02:00 | - |
| 26 | Пн | 05:34 | 06:04 | 08:07 | 12:56 | 13:00 | 15:20 | 15:57 | 17:51 | 19:47 | 23:58 | 02:00 | - |
| 27 | Вт | 05:36 | 06:06 | 08:09 | 12:56 | 13:00 | 15:19 | 15:56 | 17:49 | 19:45 | 23:58 | 02:01 | - |
| 28 | Ср | 05:38 | 06:08 | 08:11 | 12:56 | 12:59 | 15:17 | 15:53 | 17:46 | 19:43 | 23:58 | 02:01 | - |
| 29 | Чт | 05:40 | 06:10 | 08:14 | 12:56 | 12:59 | 15:15 | 15:51 | 17:44 | 19:41 | 23:58 | 02:02 | - |
| 30 | Пт | 05:42 | 06:12 | 08:16 | 12:56 | 12:59 | 15:14 | 15:50 | 17:42 | 19:39 | 23:57 | 02:02 | - |
| 31 | Сб | 05:43 | 06:13 | 08:18 | 12:56 | 12:59 | 15:12 | 15:47 | 17:40 | 19:37 | 23:57 | 02:03 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Кемерово использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Кемерово
Как известно на каждого мусульманина и мусульманку Всевышним накладывается обязанность совершения пяти обязательных намазов в сутки – рано утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. Верующие должны строго придерживаться того, чтобы совершать это поклонение вовремя. В одном из хадисов, переданном от ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, говорится, что ибн Масуд спросил Пророка Аллаха, мир ему: «Какое деяние наиболее любимо Аллахом?». На что Пророк, мир ему сказал: «Намаз совершенный в свое время»… «Сахих Бухари», хадис №527.
Чтобы намаз считался исполненным вовремя надо знать, когда начинается и заканчивается его время. В местах густанаселенных мусульманами, узнают время намаза обычно по азану из мечетей. Но в крупных городах типа Кемерово это затруднительно. Поэтому мусульманам Кемерове и других крупных городов помогают специально разработанные расписания на каждый месяц, в том числе и Октябрь.
У нас можно узнать точное время намаза для Кемерово и других городов на Октябрь. Расписание намазов на Октябрь %year% состоит из следующих пунктов: Фаджр (утренний), Зухр (дневной), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), времени восхода солнца на Октябрь в Кемерове. Кто держит пост, может ориентироваться для сухура по времени начала утреннего намаза, а для ифтара (разговения) по времени начала вечернего намаза имеющиеся в расписании за Октябрь этого года.
Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области — Кузбасса и Кемеровского района (муниципального округа). В состав района (округа) не входит. В настоящее время занимает тридцатое место по численности населения и пятидесятое по площади среди городов России. Город областного подчинения, образует Кемеровский городской округ. Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах рек Томи и Искитимки, в северной части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса). Кемерово — важный административный, промышленный, транспортный, экономический, научный и культурный центр Сибири. Кемерово — первый по численности и плотности населения город Кемеровской области. Является центром Кемеровской агломерации. Население — 552 546 чел. (2021). С начала XX века в городе работают предприятия угольной промышленности. Имеются предприятия химической, лёгкой и пищевой промышленности. День города празднуется 12 июня и совпадает с днём России. В 2017 году город Кемерово занял 10 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни, составленном Финансовым университетом при Правительстве РФ. В 2019 году город вновь вошёл в десятку лучших городов России, заняв 10 место.