При расчете времени намаза на сегодня в г. Инза использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 06:10 | 06:40 | 08:50 | 12:40 | 12:44 | 14:21 | 14:50 | 16:37 | 18:40 | 23:39 | 01:59 | - |
02 | Пн | 06:11 | 06:41 | 08:51 | 12:41 | 12:44 | 14:21 | 14:50 | 16:37 | 18:40 | 23:39 | 02:00 | - |
03 | Вт | 06:12 | 06:42 | 08:53 | 12:41 | 12:45 | 14:20 | 14:48 | 16:36 | 18:39 | 23:40 | 02:01 | - |
04 | Ср | 06:14 | 06:44 | 08:54 | 12:42 | 12:45 | 14:20 | 14:48 | 16:35 | 18:39 | 23:40 | 02:01 | - |
05 | Чт | 06:15 | 06:45 | 08:55 | 12:42 | 12:45 | 14:19 | 14:47 | 16:35 | 18:39 | 23:40 | 02:02 | - |
06 | Пт | 06:16 | 06:46 | 08:57 | 12:42 | 12:46 | 14:19 | 14:47 | 16:34 | 18:38 | 23:40 | 02:02 | - |
07 | Сб | 06:17 | 06:47 | 08:58 | 12:43 | 12:46 | 14:19 | 14:47 | 16:34 | 18:38 | 23:41 | 02:03 | - |
08 | Вс | 06:18 | 06:48 | 08:59 | 12:43 | 12:47 | 14:19 | 14:47 | 16:34 | 18:38 | 23:41 | 02:03 | - |
09 | Пн | 06:19 | 06:49 | 09:00 | 12:44 | 12:47 | 14:19 | 14:47 | 16:33 | 18:38 | 23:41 | 02:04 | - |
10 | Вт | 06:20 | 06:50 | 09:02 | 12:44 | 12:48 | 14:18 | 14:45 | 16:33 | 18:38 | 23:42 | 02:04 | - |
11 | Ср | 06:21 | 06:51 | 09:03 | 12:45 | 12:48 | 14:18 | 14:45 | 16:33 | 18:38 | 23:42 | 02:05 | - |
12 | Чт | 06:22 | 06:52 | 09:04 | 12:45 | 12:48 | 14:18 | 14:45 | 16:33 | 18:38 | 23:42 | 02:05 | - |
13 | Пт | 06:22 | 06:52 | 09:05 | 12:46 | 12:49 | 14:18 | 14:45 | 16:33 | 18:38 | 23:43 | 02:06 | - |
14 | Сб | 06:23 | 06:53 | 09:06 | 12:46 | 12:49 | 14:18 | 14:45 | 16:33 | 18:38 | 23:43 | 02:06 | - |
15 | Вс | 06:24 | 06:54 | 09:07 | 12:47 | 12:50 | 14:19 | 14:46 | 16:33 | 18:39 | 23:44 | 02:07 | - |
16 | Пн | 06:25 | 06:55 | 09:07 | 12:47 | 12:50 | 14:19 | 14:46 | 16:33 | 18:39 | 23:44 | 02:07 | - |
17 | Вт | 06:25 | 06:55 | 09:08 | 12:48 | 12:51 | 14:19 | 14:46 | 16:33 | 18:39 | 23:44 | 02:08 | - |
18 | Ср | 06:26 | 06:56 | 09:09 | 12:48 | 12:51 | 14:19 | 14:46 | 16:34 | 18:39 | 23:45 | 02:09 | - |
19 | Чт | 06:27 | 06:57 | 09:10 | 12:49 | 12:52 | 14:20 | 14:47 | 16:34 | 18:40 | 23:45 | 02:09 | - |
20 | Пт | 06:27 | 06:57 | 09:10 | 12:49 | 12:52 | 14:20 | 14:47 | 16:34 | 18:40 | 23:46 | 02:09 | - |
21 | Сб | 06:28 | 06:58 | 09:11 | 12:50 | 12:53 | 14:20 | 14:47 | 16:35 | 18:41 | 23:46 | 02:10 | - |
22 | Вс | 06:28 | 06:58 | 09:11 | 12:50 | 12:53 | 14:21 | 14:48 | 16:35 | 18:41 | 23:47 | 02:10 | - |
23 | Пн | 06:29 | 06:59 | 09:12 | 12:51 | 12:54 | 14:21 | 14:48 | 16:36 | 18:42 | 23:47 | 02:11 | - |
24 | Вт | 06:29 | 06:59 | 09:12 | 12:51 | 12:54 | 14:22 | 14:49 | 16:37 | 18:42 | 23:48 | 02:12 | - |
25 | Ср | 06:30 | 07:00 | 09:12 | 12:52 | 12:55 | 14:22 | 14:49 | 16:37 | 18:43 | 23:48 | 02:12 | - |
26 | Чт | 06:30 | 07:00 | 09:13 | 12:52 | 12:55 | 14:23 | 14:50 | 16:38 | 18:44 | 23:49 | 02:12 | - |
27 | Пт | 06:30 | 07:00 | 09:13 | 12:52 | 12:56 | 14:24 | 14:51 | 16:39 | 18:45 | 23:49 | 02:12 | - |
28 | Сб | 06:30 | 07:00 | 09:13 | 12:53 | 12:56 | 14:25 | 14:52 | 16:40 | 18:45 | 23:50 | 02:13 | - |
29 | Вс | 06:31 | 07:01 | 09:13 | 12:53 | 12:57 | 14:25 | 14:52 | 16:41 | 18:46 | 23:51 | 02:14 | - |
30 | Пн | 06:31 | 07:01 | 09:13 | 12:54 | 12:57 | 14:26 | 14:53 | 16:42 | 18:47 | 23:51 | 02:14 | - |
31 | Вт | 06:31 | 07:01 | 09:13 | 12:54 | 12:58 | 14:27 | 14:54 | 16:43 | 18:48 | 23:52 | 02:14 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Инза