При расчете времени намаза на сегодня в г. Мегион использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пт | 00:57 | 01:27 | 03:48 | 11:49 | 11:53 | 16:03 | 17:07 | 19:58 | 22:12 | 22:42 | 23:36 | - |
| 02 | Сб | 00:56 | 01:26 | 03:46 | 11:49 | 11:53 | 16:05 | 17:10 | 20:01 | 22:13 | 22:43 | 23:36 | - |
| 03 | Вс | 00:55 | 01:25 | 03:43 | 11:49 | 11:53 | 16:06 | 17:11 | 20:04 | 22:14 | 22:44 | 23:37 | - |
| 04 | Пн | 00:54 | 01:24 | 03:40 | 11:49 | 11:52 | 16:07 | 17:13 | 20:06 | 22:15 | 22:44 | 23:37 | - |
| 05 | Вт | 00:53 | 01:23 | 03:37 | 11:49 | 11:52 | 16:08 | 17:14 | 20:09 | 22:16 | 22:45 | 23:36 | - |
| 06 | Ср | 00:51 | 01:21 | 03:34 | 11:49 | 11:52 | 16:09 | 17:15 | 20:11 | 22:17 | 22:45 | 23:36 | - |
| 07 | Чт | 00:50 | 01:20 | 03:32 | 11:49 | 11:52 | 16:10 | 17:17 | 20:14 | 22:18 | 22:46 | 23:37 | - |
| 08 | Пт | 00:49 | 01:19 | 03:29 | 11:49 | 11:52 | 16:11 | 17:18 | 20:17 | 22:19 | 22:47 | 23:37 | - |
| 09 | Сб | 00:48 | 01:18 | 03:26 | 11:49 | 11:52 | 16:12 | 17:20 | 20:19 | 22:20 | 22:48 | 23:37 | - |
| 10 | Вс | 00:47 | 01:17 | 03:23 | 11:49 | 11:52 | 16:13 | 17:21 | 20:22 | 22:21 | 22:49 | 23:37 | - |
| 11 | Пн | 00:46 | 01:16 | 03:21 | 11:48 | 11:52 | 16:14 | 17:22 | 20:24 | 22:22 | 22:49 | 23:37 | - |
| 12 | Вт | 00:45 | 01:15 | 03:18 | 11:48 | 11:52 | 16:15 | 17:24 | 20:27 | 22:24 | 22:50 | 23:38 | - |
| 13 | Ср | 00:44 | 01:14 | 03:16 | 11:48 | 11:52 | 16:16 | 17:25 | 20:30 | 22:25 | 22:51 | 23:38 | - |
| 14 | Чт | 00:43 | 01:13 | 03:13 | 11:48 | 11:52 | 16:17 | 17:26 | 20:32 | 22:26 | 22:52 | 23:38 | - |
| 15 | Пт | 00:42 | 01:12 | 03:10 | 11:48 | 11:52 | 16:18 | 17:28 | 20:35 | 22:27 | 22:53 | 23:38 | - |
| 16 | Сб | 00:41 | 01:11 | 03:08 | 11:48 | 11:52 | 16:19 | 17:29 | 20:37 | 22:28 | 22:53 | 23:38 | - |
| 17 | Вс | 00:40 | 01:10 | 03:06 | 11:49 | 11:52 | 16:20 | 17:30 | 20:40 | 22:29 | 22:54 | 23:39 | - |
| 18 | Пн | 00:39 | 01:09 | 03:03 | 11:49 | 11:52 | 16:21 | 17:32 | 20:42 | 22:30 | 22:55 | 23:39 | - |
| 19 | Вт | 00:38 | 01:08 | 03:01 | 11:49 | 11:52 | 16:22 | 17:33 | 20:45 | 22:31 | 22:56 | 23:39 | - |
| 20 | Ср | 00:37 | 01:07 | 02:58 | 11:49 | 11:52 | 16:23 | 17:34 | 20:47 | 22:32 | 22:56 | 23:39 | - |
| 21 | Чт | 00:36 | 01:06 | 02:56 | 11:49 | 11:52 | 16:24 | 17:36 | 20:49 | 22:33 | 22:57 | 23:39 | - |
| 22 | Пт | 00:35 | 01:05 | 02:54 | 11:49 | 11:52 | 16:24 | 17:36 | 20:52 | 22:34 | 22:58 | 23:39 | - |
| 23 | Сб | 00:34 | 01:04 | 02:52 | 11:49 | 11:52 | 16:25 | 17:37 | 20:54 | 22:35 | 22:59 | 23:40 | - |
| 24 | Вс | 00:34 | 01:04 | 02:50 | 11:49 | 11:52 | 16:26 | 17:39 | 20:56 | 22:36 | 22:59 | 23:40 | - |
| 25 | Пн | 00:33 | 01:03 | 02:47 | 11:49 | 11:53 | 16:27 | 17:40 | 20:59 | 22:38 | 23:00 | 23:40 | - |
| 26 | Вт | 00:32 | 01:02 | 02:45 | 11:49 | 11:53 | 16:28 | 17:41 | 21:01 | 22:39 | 23:01 | 23:40 | - |
| 27 | Ср | 00:31 | 01:01 | 02:43 | 11:49 | 11:53 | 16:29 | 17:43 | 21:03 | 22:40 | 23:02 | 23:41 | - |
| 28 | Чт | 00:31 | 01:01 | 02:41 | 11:49 | 11:53 | 16:29 | 17:43 | 21:05 | 22:41 | 23:02 | 23:41 | - |
| 29 | Пт | 00:30 | 01:00 | 02:40 | 11:50 | 11:53 | 16:30 | 17:44 | 21:07 | 22:42 | 23:03 | 23:41 | - |
| 30 | Сб | 00:29 | 00:59 | 02:38 | 11:50 | 11:53 | 16:31 | 17:45 | 21:09 | 22:42 | 23:04 | 23:42 | - |
| 31 | Вс | 00:29 | 00:59 | 02:36 | 11:50 | 11:53 | 16:32 | 17:47 | 21:11 | 22:43 | 23:04 | 23:42 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Мегион