При расчете времени намаза в г. Пенза использован метод духовного управления мусульман.
| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ср | 00:53 | 01:23 | 02:53 | 12:03 | 16:07 | 16:29 | 17:23 | 20:19 | 21:49 | 23:00 | 23:49 | - |
| 02 | Чт | 00:54 | 01:24 | 02:54 | 12:04 | 16:07 | 16:29 | 17:23 | 20:18 | 21:48 | 23:00 | 23:49 | - |
| 03 | Пт | 00:55 | 01:25 | 02:55 | 12:04 | 16:07 | 16:29 | 17:22 | 20:18 | 21:48 | 22:59 | 23:49 | - |
| 04 | Сб | 00:56 | 01:26 | 02:56 | 12:04 | 16:07 | 16:29 | 17:22 | 20:17 | 21:47 | 23:00 | 23:50 | - |
| 05 | Вс | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 12:04 | 16:07 | 16:29 | 17:22 | 20:16 | 21:46 | 22:59 | 23:49 | - |
| 06 | Пн | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 12:04 | 16:07 | 16:29 | 17:22 | 20:16 | 21:46 | 23:00 | 23:50 | - |
| 07 | Вт | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 12:04 | 16:06 | 16:29 | 17:21 | 20:15 | 21:45 | 22:59 | 23:50 | - |
| 08 | Ср | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 12:05 | 16:06 | 16:29 | 17:21 | 20:14 | 21:44 | 22:59 | 23:50 | - |
| 09 | Чт | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 12:05 | 16:06 | 16:29 | 17:21 | 20:13 | 21:43 | 22:59 | 23:50 | - |
| 10 | Пт | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 12:05 | 16:06 | 16:29 | 17:20 | 20:12 | 21:42 | 22:59 | 23:50 | - |
| 11 | Сб | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 12:05 | 16:06 | 16:29 | 17:20 | 20:11 | 21:41 | 22:59 | 23:50 | - |
| 12 | Вс | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 12:05 | 16:05 | 16:28 | 17:19 | 20:10 | 21:40 | 22:59 | 23:50 | - |
| 13 | Пн | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 12:05 | 16:05 | 16:28 | 17:19 | 20:09 | 21:39 | 22:58 | 23:50 | - |
| 14 | Вт | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 12:05 | 16:05 | 16:28 | 17:18 | 20:08 | 21:38 | 22:58 | 23:50 | - |
| 15 | Ср | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 12:05 | 16:04 | 16:28 | 17:18 | 20:07 | 21:37 | 22:58 | 23:51 | - |
| 16 | Чт | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 12:06 | 16:04 | 16:27 | 17:17 | 20:05 | 21:35 | 22:58 | 23:50 | - |
| 17 | Пт | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 12:06 | 16:03 | 16:27 | 17:16 | 20:04 | 21:34 | 22:57 | 23:50 | - |
| 18 | Сб | 01:13 | 01:43 | 03:13 | 12:06 | 16:03 | 16:27 | 17:16 | 20:03 | 21:33 | 22:57 | 23:50 | - |
| 19 | Вс | 01:15 | 01:45 | 03:15 | 12:06 | 16:03 | 16:26 | 17:15 | 20:01 | 21:31 | 22:57 | 23:50 | - |
| 20 | Пн | 01:17 | 01:47 | 03:17 | 12:06 | 16:02 | 16:26 | 17:14 | 20:00 | 21:30 | 22:56 | 23:50 | - |
| 21 | Вт | 01:18 | 01:48 | 03:18 | 12:06 | 16:01 | 16:25 | 17:13 | 19:58 | 21:28 | 22:56 | 23:50 | - |
| 22 | Ср | 01:20 | 01:50 | 03:20 | 12:06 | 16:01 | 16:25 | 17:13 | 19:57 | 21:27 | 22:56 | 23:50 | - |
| 23 | Чт | 01:21 | 01:51 | 03:21 | 12:06 | 16:00 | 16:24 | 17:12 | 19:55 | 21:25 | 22:55 | 23:50 | - |
| 24 | Пт | 01:23 | 01:53 | 03:23 | 12:06 | 16:00 | 16:24 | 17:11 | 19:53 | 21:23 | 22:55 | 23:50 | - |
| 25 | Сб | 01:25 | 01:55 | 03:25 | 12:06 | 15:59 | 16:23 | 17:10 | 19:52 | 21:22 | 22:55 | 23:50 | - |
| 26 | Вс | 01:27 | 01:57 | 03:27 | 12:06 | 15:58 | 16:23 | 17:09 | 19:50 | 21:20 | 22:54 | 23:50 | - |
| 27 | Пн | 01:28 | 01:58 | 03:28 | 12:06 | 15:58 | 16:22 | 17:08 | 19:48 | 21:18 | 22:54 | 23:50 | - |
| 28 | Вт | 01:30 | 02:00 | 03:30 | 12:06 | 15:57 | 16:21 | 17:07 | 19:46 | 21:16 | 22:53 | 23:49 | - |
| 29 | Ср | 01:32 | 02:02 | 03:32 | 12:06 | 15:56 | 16:21 | 17:06 | 19:44 | 21:14 | 22:52 | 23:49 | - |
| 30 | Чт | 01:34 | 02:04 | 03:34 | 12:06 | 15:55 | 16:20 | 17:05 | 19:42 | 21:12 | 22:52 | 23:50 | - |
| 31 | Пт | 01:35 | 02:05 | 03:35 | 12:06 | 15:55 | 16:19 | 17:03 | 19:41 | 21:11 | 22:51 | 23:49 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Пенза
На этом сайте вы можете узнать время намаза для Пензы на сегодня и каждый день