При расчете времени намаза на сегодня в г. Полярные Зори использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вт | 04:47 | 05:17 | 07:17 | 13:01 | 13:04 | 16:06 | 16:51 | 18:50 | 20:44 | 00:04 | 01:49 | - |
02 | Ср | 04:49 | 05:19 | 07:19 | 13:01 | 13:04 | 16:05 | 16:49 | 18:48 | 20:41 | 00:04 | 01:49 | - |
03 | Чт | 04:51 | 05:21 | 07:21 | 13:00 | 13:04 | 16:03 | 16:47 | 18:45 | 20:38 | 00:04 | 01:50 | - |
04 | Пт | 04:53 | 05:23 | 07:23 | 13:00 | 13:04 | 16:01 | 16:45 | 18:43 | 20:36 | 00:04 | 01:50 | - |
05 | Сб | 04:55 | 05:25 | 07:25 | 13:00 | 13:03 | 15:59 | 16:42 | 18:40 | 20:33 | 00:03 | 01:51 | - |
06 | Вс | 04:57 | 05:27 | 07:27 | 12:59 | 13:03 | 15:57 | 16:40 | 18:38 | 20:31 | 00:03 | 01:51 | - |
07 | Пн | 04:59 | 05:29 | 07:29 | 12:59 | 13:03 | 15:55 | 16:38 | 18:36 | 20:28 | 00:03 | 01:52 | - |
08 | Вт | 05:01 | 05:31 | 07:31 | 12:59 | 13:02 | 15:53 | 16:36 | 18:33 | 20:26 | 00:03 | 01:52 | - |
09 | Ср | 05:03 | 05:33 | 07:32 | 12:58 | 13:02 | 15:52 | 16:34 | 18:31 | 20:23 | 00:03 | 01:53 | - |
10 | Чт | 05:05 | 05:35 | 07:34 | 12:58 | 13:02 | 15:50 | 16:32 | 18:28 | 20:21 | 00:02 | 01:53 | - |
11 | Пт | 05:07 | 05:37 | 07:36 | 12:58 | 13:02 | 15:48 | 16:30 | 18:26 | 20:18 | 00:02 | 01:54 | - |
12 | Сб | 05:09 | 05:39 | 07:38 | 12:58 | 13:01 | 15:46 | 16:27 | 18:23 | 20:16 | 00:02 | 01:54 | - |
13 | Вс | 05:11 | 05:41 | 07:40 | 12:57 | 13:01 | 15:44 | 16:25 | 18:21 | 20:13 | 00:01 | 01:54 | - |
14 | Пн | 05:12 | 05:42 | 07:42 | 12:57 | 13:01 | 15:42 | 16:23 | 18:18 | 20:11 | 00:01 | 01:55 | - |
15 | Вт | 05:14 | 05:44 | 07:44 | 12:57 | 13:01 | 15:41 | 16:21 | 18:16 | 20:09 | 00:01 | 01:55 | - |
16 | Ср | 05:16 | 05:46 | 07:46 | 12:57 | 13:00 | 15:39 | 16:19 | 18:14 | 20:06 | 00:01 | 01:56 | - |
17 | Чт | 05:18 | 05:48 | 07:48 | 12:57 | 13:00 | 15:37 | 16:17 | 18:11 | 20:04 | 00:00 | 01:56 | - |
18 | Пт | 05:20 | 05:50 | 07:50 | 12:56 | 13:00 | 15:35 | 16:14 | 18:09 | 20:02 | 00:00 | 01:57 | - |
19 | Сб | 05:22 | 05:52 | 07:52 | 12:56 | 13:00 | 15:33 | 16:12 | 18:07 | 20:00 | 00:00 | 01:58 | - |
20 | Вс | 05:24 | 05:54 | 07:54 | 12:56 | 13:00 | 15:32 | 16:11 | 18:04 | 19:57 | 00:00 | 01:58 | - |
21 | Пн | 05:26 | 05:56 | 07:56 | 12:56 | 12:59 | 15:30 | 16:09 | 18:02 | 19:55 | 23:59 | 01:58 | - |
22 | Вт | 05:27 | 05:57 | 07:58 | 12:56 | 12:59 | 15:28 | 16:06 | 18:00 | 19:53 | 23:59 | 01:59 | - |
23 | Ср | 05:29 | 05:59 | 08:00 | 12:56 | 12:59 | 15:26 | 16:04 | 17:58 | 19:51 | 23:59 | 01:59 | - |
24 | Чт | 05:31 | 06:01 | 08:02 | 12:55 | 12:59 | 15:25 | 16:03 | 17:55 | 19:49 | 23:59 | 02:00 | - |
25 | Пт | 05:33 | 06:03 | 08:04 | 12:55 | 12:59 | 15:23 | 16:00 | 17:53 | 19:47 | 23:59 | 02:00 | - |
26 | Сб | 05:35 | 06:05 | 08:06 | 12:55 | 12:59 | 15:21 | 15:58 | 17:51 | 19:45 | 23:59 | 02:01 | - |
27 | Вс | 05:37 | 06:07 | 08:08 | 12:55 | 12:59 | 15:20 | 15:57 | 17:49 | 19:43 | 23:58 | 02:01 | - |
28 | Пн | 05:38 | 06:08 | 08:10 | 12:55 | 12:59 | 15:18 | 15:54 | 17:47 | 19:41 | 23:58 | 02:02 | - |
29 | Вт | 05:40 | 06:10 | 08:12 | 12:55 | 12:59 | 15:16 | 15:52 | 17:45 | 19:39 | 23:58 | 02:02 | - |
30 | Ср | 05:42 | 06:12 | 08:14 | 12:55 | 12:59 | 15:15 | 15:51 | 17:42 | 19:37 | 23:58 | 02:03 | - |
31 | Чт | 05:44 | 06:14 | 08:16 | 12:55 | 12:58 | 15:13 | 15:49 | 17:40 | 19:35 | 23:57 | 02:03 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Полярные Зори