При расчете времени намаза на сегодня в г. Руза использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 05:06 | 05:36 | 07:42 | 12:15 | 12:19 | 14:27 | 15:02 | 16:55 | 18:54 | 23:16 | 01:23 | - |
02 | Сб | 05:08 | 05:38 | 07:44 | 12:15 | 12:19 | 14:26 | 15:00 | 16:53 | 18:52 | 23:16 | 01:23 | - |
03 | Вс | 05:09 | 05:39 | 07:46 | 12:15 | 12:19 | 14:24 | 14:58 | 16:51 | 18:50 | 23:16 | 01:24 | - |
04 | Пн | 05:11 | 05:41 | 07:48 | 12:15 | 12:19 | 14:23 | 14:57 | 16:48 | 18:48 | 23:15 | 01:24 | - |
05 | Вт | 05:13 | 05:43 | 07:50 | 12:15 | 12:19 | 14:21 | 14:54 | 16:46 | 18:47 | 23:15 | 01:25 | - |
06 | Ср | 05:15 | 05:45 | 07:52 | 12:15 | 12:19 | 14:20 | 14:53 | 16:44 | 18:45 | 23:15 | 01:25 | - |
07 | Чт | 05:17 | 05:47 | 07:54 | 12:15 | 12:19 | 14:18 | 14:51 | 16:42 | 18:43 | 23:15 | 01:25 | - |
08 | Пт | 05:18 | 05:48 | 07:56 | 12:16 | 12:19 | 14:17 | 14:50 | 16:41 | 18:42 | 23:15 | 01:26 | - |
09 | Сб | 05:20 | 05:50 | 07:59 | 12:16 | 12:19 | 14:15 | 14:47 | 16:39 | 18:40 | 23:15 | 01:27 | - |
10 | Вс | 05:22 | 05:52 | 08:01 | 12:16 | 12:19 | 14:14 | 14:46 | 16:37 | 18:39 | 23:15 | 01:27 | - |
11 | Пн | 05:23 | 05:53 | 08:03 | 12:16 | 12:19 | 14:12 | 14:44 | 16:35 | 18:37 | 23:15 | 01:28 | - |
12 | Вт | 05:25 | 05:55 | 08:05 | 12:16 | 12:19 | 14:11 | 14:43 | 16:33 | 18:36 | 23:15 | 01:28 | - |
13 | Ср | 05:27 | 05:57 | 08:07 | 12:16 | 12:20 | 14:10 | 14:41 | 16:31 | 18:34 | 23:14 | 01:28 | - |
14 | Чт | 05:28 | 05:58 | 08:09 | 12:16 | 12:20 | 14:08 | 14:39 | 16:30 | 18:33 | 23:15 | 01:29 | - |
15 | Пт | 05:30 | 06:00 | 08:11 | 12:16 | 12:20 | 14:07 | 14:38 | 16:28 | 18:32 | 23:15 | 01:30 | - |
16 | Сб | 05:32 | 06:02 | 08:13 | 12:17 | 12:20 | 14:06 | 14:36 | 16:26 | 18:30 | 23:14 | 01:30 | - |
17 | Вс | 05:33 | 06:03 | 08:15 | 12:17 | 12:20 | 14:05 | 14:35 | 16:25 | 18:29 | 23:15 | 01:31 | - |
18 | Пн | 05:35 | 06:05 | 08:17 | 12:17 | 12:20 | 14:04 | 14:34 | 16:23 | 18:28 | 23:15 | 01:32 | - |
19 | Вт | 05:37 | 06:07 | 08:19 | 12:17 | 12:21 | 14:03 | 14:33 | 16:22 | 18:27 | 23:15 | 01:32 | - |
20 | Ср | 05:38 | 06:08 | 08:21 | 12:18 | 12:21 | 14:02 | 14:31 | 16:20 | 18:26 | 23:15 | 01:33 | - |
21 | Чт | 05:40 | 06:10 | 08:23 | 12:18 | 12:21 | 14:01 | 14:30 | 16:19 | 18:25 | 23:15 | 01:33 | - |
22 | Пт | 05:41 | 06:11 | 08:25 | 12:18 | 12:21 | 14:00 | 14:29 | 16:17 | 18:24 | 23:15 | 01:34 | - |
23 | Сб | 05:43 | 06:13 | 08:27 | 12:18 | 12:22 | 13:59 | 14:28 | 16:16 | 18:23 | 23:15 | 01:34 | - |
24 | Вс | 05:44 | 06:14 | 08:28 | 12:19 | 12:22 | 13:58 | 14:27 | 16:15 | 18:22 | 23:15 | 01:34 | - |
25 | Пн | 05:45 | 06:15 | 08:30 | 12:19 | 12:22 | 13:57 | 14:25 | 16:14 | 18:21 | 23:15 | 01:35 | - |
26 | Вт | 05:47 | 06:17 | 08:32 | 12:19 | 12:23 | 13:56 | 14:24 | 16:12 | 18:20 | 23:15 | 01:35 | - |
27 | Ср | 05:48 | 06:18 | 08:34 | 12:20 | 12:23 | 13:55 | 14:23 | 16:11 | 18:20 | 23:15 | 01:36 | - |
28 | Чт | 05:50 | 06:20 | 08:36 | 12:20 | 12:23 | 13:55 | 14:23 | 16:10 | 18:19 | 23:15 | 01:37 | - |
29 | Пт | 05:51 | 06:21 | 08:37 | 12:20 | 12:24 | 13:54 | 14:21 | 16:09 | 18:18 | 23:15 | 01:37 | - |
30 | Сб | 05:52 | 06:22 | 08:39 | 12:21 | 12:24 | 13:53 | 14:20 | 16:08 | 18:18 | 23:16 | 01:38 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Руза