При расчете времени намаза на сегодня в г. Семёнов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сб | 01:11 | 01:41 | 04:02 | 12:05 | 12:08 | 16:26 | 17:31 | 20:14 | 22:27 | 22:58 | 23:52 | - |
| 02 | Вс | 01:12 | 01:42 | 04:04 | 12:05 | 12:08 | 16:25 | 17:29 | 20:12 | 22:26 | 22:57 | 23:52 | - |
| 03 | Пн | 01:13 | 01:43 | 04:06 | 12:05 | 12:08 | 16:24 | 17:28 | 20:10 | 22:25 | 22:57 | 23:52 | - |
| 04 | Вт | 01:14 | 01:44 | 04:08 | 12:05 | 12:08 | 16:23 | 17:27 | 20:08 | 22:24 | 22:56 | 23:51 | - |
| 05 | Ср | 01:14 | 01:44 | 04:10 | 12:05 | 12:08 | 16:22 | 17:25 | 20:06 | 22:23 | 22:55 | 23:51 | - |
| 06 | Чт | 01:15 | 01:45 | 04:12 | 12:04 | 12:08 | 16:21 | 17:24 | 20:03 | 22:22 | 22:54 | 23:51 | - |
| 07 | Пт | 01:16 | 01:46 | 04:14 | 12:04 | 12:08 | 16:20 | 17:23 | 20:01 | 22:21 | 22:54 | 23:51 | - |
| 08 | Сб | 01:17 | 01:47 | 04:16 | 12:04 | 12:08 | 16:19 | 17:21 | 19:59 | 22:20 | 22:53 | 23:50 | - |
| 09 | Вс | 01:17 | 01:47 | 04:18 | 12:04 | 12:08 | 16:18 | 17:20 | 19:56 | 22:18 | 22:52 | 23:50 | - |
| 10 | Пн | 01:18 | 01:48 | 04:20 | 12:04 | 12:07 | 16:17 | 17:19 | 19:54 | 22:17 | 22:51 | 23:50 | - |
| 11 | Вт | 01:19 | 01:49 | 04:22 | 12:04 | 12:07 | 16:16 | 17:18 | 19:52 | 22:16 | 22:50 | 23:49 | - |
| 12 | Ср | 01:19 | 01:49 | 04:24 | 12:04 | 12:07 | 16:14 | 17:15 | 19:49 | 22:15 | 22:49 | 23:49 | - |
| 13 | Чт | 01:20 | 01:50 | 04:26 | 12:03 | 12:07 | 16:13 | 17:14 | 19:47 | 22:14 | 22:49 | 23:49 | - |
| 14 | Пт | 01:21 | 01:51 | 04:28 | 12:03 | 12:07 | 16:12 | 17:13 | 19:45 | 22:13 | 22:48 | 23:49 | - |
| 15 | Сб | 01:22 | 01:52 | 04:30 | 12:03 | 12:07 | 16:11 | 17:11 | 19:42 | 22:12 | 22:47 | 23:48 | - |
| 16 | Вс | 01:22 | 01:52 | 04:32 | 12:03 | 12:06 | 16:09 | 17:09 | 19:40 | 22:11 | 22:46 | 23:48 | - |
| 17 | Пн | 01:23 | 01:53 | 04:34 | 12:03 | 12:06 | 16:08 | 17:08 | 19:37 | 22:09 | 22:45 | 23:48 | - |
| 18 | Вт | 01:24 | 01:54 | 04:36 | 12:02 | 12:06 | 16:07 | 17:06 | 19:35 | 22:08 | 22:44 | 23:47 | - |
| 19 | Ср | 01:24 | 01:54 | 04:38 | 12:02 | 12:06 | 16:05 | 17:04 | 19:32 | 22:07 | 22:43 | 23:47 | - |
| 20 | Чт | 01:25 | 01:55 | 04:40 | 12:02 | 12:05 | 16:04 | 17:03 | 19:30 | 22:06 | 22:43 | 23:47 | - |
| 21 | Пт | 01:26 | 01:56 | 04:42 | 12:02 | 12:05 | 16:03 | 17:01 | 19:27 | 22:04 | 22:41 | 23:46 | - |
| 22 | Сб | 01:26 | 01:56 | 04:44 | 12:01 | 12:05 | 16:01 | 16:59 | 19:25 | 22:02 | 22:41 | 23:46 | - |
| 23 | Вс | 01:27 | 01:57 | 04:46 | 12:01 | 12:05 | 16:00 | 16:58 | 19:22 | 21:57 | 22:41 | 23:47 | - |
| 24 | Пн | 01:30 | 02:00 | 04:48 | 12:01 | 12:04 | 15:58 | 16:55 | 19:20 | 21:53 | 22:42 | 23:49 | - |
| 25 | Вт | 01:34 | 02:04 | 04:50 | 12:01 | 12:04 | 15:57 | 16:54 | 19:17 | 21:48 | 22:43 | 23:51 | - |
| 26 | Ср | 01:39 | 02:09 | 04:52 | 12:00 | 12:04 | 15:55 | 16:52 | 19:14 | 21:44 | 22:43 | 23:53 | - |
| 27 | Чт | 01:43 | 02:13 | 04:54 | 12:00 | 12:04 | 15:54 | 16:50 | 19:12 | 21:39 | 22:44 | 23:55 | - |
| 28 | Пт | 01:47 | 02:17 | 04:56 | 12:00 | 12:03 | 15:52 | 16:48 | 19:09 | 21:35 | 22:45 | 23:56 | - |
| 29 | Сб | 01:51 | 02:21 | 04:58 | 11:59 | 12:03 | 15:51 | 16:47 | 19:07 | 21:31 | 22:46 | 23:58 | - |
| 30 | Вс | 01:55 | 02:25 | 05:00 | 11:59 | 12:03 | 15:49 | 16:44 | 19:04 | 21:27 | 22:46 | 23:59 | - |
| 31 | Пн | 01:58 | 02:28 | 05:02 | 11:59 | 12:02 | 15:47 | 16:42 | 19:01 | 21:23 | 22:46 | 00:01 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Семёнов