При расчете времени намаза на сегодня в г. Томари использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 06:01 | 06:31 | 08:16 | 13:12 | 13:15 | 15:49 | 16:27 | 18:14 | 19:53 | 00:23 | 02:26 | - |
02 | Сб | 06:03 | 06:33 | 08:18 | 13:12 | 13:15 | 15:48 | 16:26 | 18:12 | 19:51 | 00:23 | 02:26 | - |
03 | Вс | 06:04 | 06:34 | 08:19 | 13:12 | 13:15 | 15:47 | 16:25 | 18:11 | 19:50 | 00:23 | 02:26 | - |
04 | Пн | 06:05 | 06:35 | 08:21 | 13:12 | 13:15 | 15:46 | 16:23 | 18:09 | 19:49 | 00:23 | 02:27 | - |
05 | Вт | 06:07 | 06:37 | 08:22 | 13:12 | 13:15 | 15:45 | 16:22 | 18:08 | 19:47 | 00:23 | 02:27 | - |
06 | Ср | 06:08 | 06:38 | 08:24 | 13:12 | 13:15 | 15:43 | 16:20 | 18:06 | 19:46 | 00:22 | 02:27 | - |
07 | Чт | 06:09 | 06:39 | 08:25 | 13:12 | 13:15 | 15:42 | 16:19 | 18:05 | 19:45 | 00:23 | 02:28 | - |
08 | Пт | 06:11 | 06:41 | 08:27 | 13:12 | 13:15 | 15:41 | 16:18 | 18:04 | 19:44 | 00:23 | 02:29 | - |
09 | Сб | 06:12 | 06:42 | 08:28 | 13:12 | 13:16 | 15:40 | 16:16 | 18:02 | 19:43 | 00:22 | 02:29 | - |
10 | Вс | 06:13 | 06:43 | 08:30 | 13:12 | 13:16 | 15:39 | 16:15 | 18:01 | 19:41 | 00:23 | 02:30 | - |
11 | Пн | 06:15 | 06:45 | 08:31 | 13:12 | 13:16 | 15:38 | 16:14 | 18:00 | 19:40 | 00:23 | 02:30 | - |
12 | Вт | 06:16 | 06:46 | 08:33 | 13:12 | 13:16 | 15:37 | 16:13 | 17:58 | 19:39 | 00:22 | 02:30 | - |
13 | Ср | 06:17 | 06:47 | 08:34 | 13:13 | 13:16 | 15:36 | 16:11 | 17:57 | 19:38 | 00:22 | 02:30 | - |
14 | Чт | 06:18 | 06:48 | 08:36 | 13:13 | 13:16 | 15:35 | 16:10 | 17:56 | 19:37 | 00:23 | 02:31 | - |
15 | Пт | 06:20 | 06:50 | 08:37 | 13:13 | 13:16 | 15:34 | 16:09 | 17:55 | 19:36 | 00:23 | 02:32 | - |
16 | Сб | 06:21 | 06:51 | 08:39 | 13:13 | 13:17 | 15:33 | 16:08 | 17:54 | 19:36 | 00:23 | 02:32 | - |
17 | Вс | 06:22 | 06:52 | 08:40 | 13:13 | 13:17 | 15:32 | 16:07 | 17:53 | 19:35 | 00:23 | 02:32 | - |
18 | Пн | 06:23 | 06:53 | 08:42 | 13:14 | 13:17 | 15:32 | 16:07 | 17:52 | 19:34 | 00:23 | 02:33 | - |
19 | Вт | 06:25 | 06:55 | 08:43 | 13:14 | 13:17 | 15:31 | 16:05 | 17:51 | 19:33 | 00:23 | 02:34 | - |
20 | Ср | 06:26 | 06:56 | 08:45 | 13:14 | 13:17 | 15:30 | 16:04 | 17:50 | 19:32 | 00:23 | 02:34 | - |
21 | Чт | 06:27 | 06:57 | 08:46 | 13:14 | 13:18 | 15:29 | 16:03 | 17:49 | 19:32 | 00:23 | 02:34 | - |
22 | Пт | 06:28 | 06:58 | 08:47 | 13:14 | 13:18 | 15:29 | 16:03 | 17:48 | 19:31 | 00:23 | 02:35 | - |
23 | Сб | 06:29 | 06:59 | 08:49 | 13:15 | 13:18 | 15:28 | 16:02 | 17:47 | 19:30 | 00:24 | 02:36 | - |
24 | Вс | 06:31 | 07:01 | 08:50 | 13:15 | 13:18 | 15:27 | 16:01 | 17:46 | 19:30 | 00:24 | 02:36 | - |
25 | Пн | 06:32 | 07:02 | 08:52 | 13:15 | 13:19 | 15:27 | 16:00 | 17:45 | 19:29 | 00:24 | 02:36 | - |
26 | Вт | 06:33 | 07:03 | 08:53 | 13:16 | 13:19 | 15:26 | 15:59 | 17:45 | 19:29 | 00:24 | 02:37 | - |
27 | Ср | 06:34 | 07:04 | 08:54 | 13:16 | 13:19 | 15:26 | 15:59 | 17:44 | 19:28 | 00:24 | 02:37 | - |
28 | Чт | 06:35 | 07:05 | 08:56 | 13:16 | 13:20 | 15:25 | 15:58 | 17:43 | 19:28 | 00:24 | 02:38 | - |
29 | Пт | 06:36 | 07:06 | 08:57 | 13:17 | 13:20 | 15:25 | 15:58 | 17:43 | 19:28 | 00:25 | 02:38 | - |
30 | Сб | 06:37 | 07:07 | 08:58 | 13:17 | 13:20 | 15:24 | 15:57 | 17:42 | 19:27 | 00:25 | 02:39 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Томари