При расчете времени намаза на сегодня в г. Тосно использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 02:30 | 03:00 | 05:53 | 12:53 | 12:56 | 16:39 | 17:34 | 19:58 | 22:36 | 23:31 | 00:42 | - |
02 | Пн | 02:35 | 03:05 | 05:56 | 12:52 | 12:56 | 16:37 | 17:32 | 19:55 | 22:31 | 23:32 | 00:44 | - |
03 | Вт | 02:39 | 03:09 | 05:58 | 12:52 | 12:56 | 16:35 | 17:30 | 19:52 | 22:27 | 23:33 | 00:46 | - |
04 | Ср | 02:44 | 03:14 | 06:00 | 12:52 | 12:55 | 16:33 | 17:27 | 19:49 | 22:22 | 23:33 | 00:48 | - |
05 | Чт | 02:48 | 03:18 | 06:03 | 12:51 | 12:55 | 16:32 | 17:26 | 19:46 | 22:17 | 23:34 | 00:49 | - |
06 | Пт | 02:52 | 03:22 | 06:05 | 12:51 | 12:55 | 16:30 | 17:23 | 19:43 | 22:13 | 23:34 | 00:51 | - |
07 | Сб | 02:56 | 03:26 | 06:07 | 12:51 | 12:54 | 16:28 | 17:21 | 19:40 | 22:09 | 23:35 | 00:53 | - |
08 | Вс | 03:00 | 03:30 | 06:10 | 12:50 | 12:54 | 16:26 | 17:19 | 19:37 | 22:04 | 23:35 | 00:54 | - |
09 | Пн | 03:04 | 03:34 | 06:12 | 12:50 | 12:54 | 16:24 | 17:16 | 19:34 | 22:00 | 23:36 | 00:56 | - |
10 | Вт | 03:08 | 03:38 | 06:14 | 12:50 | 12:53 | 16:22 | 17:14 | 19:31 | 21:56 | 23:36 | 00:57 | - |
11 | Ср | 03:11 | 03:41 | 06:16 | 12:49 | 12:53 | 16:20 | 17:12 | 19:28 | 21:52 | 23:36 | 00:59 | - |
12 | Чт | 03:15 | 03:45 | 06:19 | 12:49 | 12:53 | 16:18 | 17:09 | 19:25 | 21:47 | 23:36 | 01:00 | - |
13 | Пт | 03:18 | 03:48 | 06:21 | 12:49 | 12:52 | 16:16 | 17:07 | 19:22 | 21:43 | 23:37 | 01:01 | - |
14 | Сб | 03:22 | 03:52 | 06:23 | 12:48 | 12:52 | 16:14 | 17:04 | 19:19 | 21:39 | 23:37 | 01:02 | - |
15 | Вс | 03:25 | 03:55 | 06:26 | 12:48 | 12:52 | 16:12 | 17:02 | 19:16 | 21:36 | 23:37 | 01:04 | - |
16 | Пн | 03:29 | 03:59 | 06:28 | 12:48 | 12:51 | 16:10 | 17:00 | 19:13 | 21:32 | 23:37 | 01:05 | - |
17 | Вт | 03:32 | 04:02 | 06:30 | 12:47 | 12:51 | 16:08 | 16:57 | 19:10 | 21:28 | 23:37 | 01:06 | - |
18 | Ср | 03:35 | 04:05 | 06:32 | 12:47 | 12:50 | 16:06 | 16:55 | 19:07 | 21:24 | 23:37 | 01:07 | - |
19 | Чт | 03:38 | 04:08 | 06:35 | 12:46 | 12:50 | 16:04 | 16:53 | 19:04 | 21:20 | 23:37 | 01:08 | - |
20 | Пт | 03:41 | 04:11 | 06:37 | 12:46 | 12:50 | 16:02 | 16:50 | 19:01 | 21:17 | 23:38 | 01:10 | - |
21 | Сб | 03:45 | 04:15 | 06:39 | 12:46 | 12:49 | 15:59 | 16:47 | 18:58 | 21:13 | 23:38 | 01:11 | - |
22 | Вс | 03:48 | 04:18 | 06:42 | 12:45 | 12:49 | 15:57 | 16:44 | 18:55 | 21:09 | 23:38 | 01:12 | - |
23 | Пн | 03:51 | 04:21 | 06:44 | 12:45 | 12:49 | 15:55 | 16:42 | 18:52 | 21:06 | 23:37 | 01:12 | - |
24 | Вт | 03:53 | 04:23 | 06:46 | 12:45 | 12:48 | 15:53 | 16:40 | 18:49 | 21:02 | 23:37 | 01:13 | - |
25 | Ср | 03:56 | 04:26 | 06:49 | 12:44 | 12:48 | 15:51 | 16:37 | 18:46 | 20:59 | 23:37 | 01:14 | - |
26 | Чт | 03:59 | 04:29 | 06:51 | 12:44 | 12:48 | 15:49 | 16:35 | 18:43 | 20:55 | 23:37 | 01:15 | - |
27 | Пт | 04:02 | 04:32 | 06:53 | 12:44 | 12:47 | 15:47 | 16:33 | 18:40 | 20:52 | 23:37 | 01:16 | - |
28 | Сб | 04:05 | 04:35 | 06:55 | 12:43 | 12:47 | 15:44 | 16:29 | 18:37 | 20:49 | 23:37 | 01:17 | - |
29 | Вс | 04:08 | 04:38 | 06:58 | 12:43 | 12:47 | 15:42 | 16:27 | 18:34 | 20:45 | 23:37 | 01:17 | - |
30 | Пн | 04:10 | 04:40 | 07:00 | 12:43 | 12:46 | 15:40 | 16:24 | 18:31 | 20:42 | 23:37 | 01:18 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тосно