При расчете времени намаза на сегодня в г. Урус-Мартан использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пт | 02:30 | 03:00 | 04:52 | 11:51 | 11:55 | 15:49 | 16:45 | 18:59 | 20:43 | 22:58 | 00:18 | - |
| 02 | Сб | 02:28 | 02:58 | 04:50 | 11:51 | 11:55 | 15:49 | 16:45 | 19:00 | 20:45 | 22:58 | 00:17 | - |
| 03 | Вс | 02:26 | 02:56 | 04:49 | 11:51 | 11:55 | 15:49 | 16:45 | 19:01 | 20:47 | 22:57 | 00:16 | - |
| 04 | Пн | 02:24 | 02:54 | 04:48 | 11:51 | 11:55 | 15:50 | 16:46 | 19:02 | 20:48 | 22:57 | 00:15 | - |
| 05 | Вт | 02:23 | 02:53 | 04:46 | 11:51 | 11:55 | 15:50 | 16:46 | 19:03 | 20:50 | 22:57 | 00:14 | - |
| 06 | Ср | 02:21 | 02:51 | 04:45 | 11:51 | 11:54 | 15:50 | 16:47 | 19:05 | 20:52 | 22:57 | 00:14 | - |
| 07 | Чт | 02:19 | 02:49 | 04:44 | 11:51 | 11:54 | 15:51 | 16:48 | 19:06 | 20:53 | 22:56 | 00:13 | - |
| 08 | Пт | 02:17 | 02:47 | 04:43 | 11:51 | 11:54 | 15:51 | 16:48 | 19:07 | 20:55 | 22:56 | 00:12 | - |
| 09 | Сб | 02:15 | 02:45 | 04:41 | 11:51 | 11:54 | 15:51 | 16:48 | 19:08 | 20:57 | 22:55 | 00:11 | - |
| 10 | Вс | 02:13 | 02:43 | 04:40 | 11:51 | 11:54 | 15:52 | 16:49 | 19:09 | 20:58 | 22:55 | 00:10 | - |
| 11 | Пн | 02:11 | 02:41 | 04:39 | 11:51 | 11:54 | 15:52 | 16:49 | 19:10 | 21:00 | 22:54 | 00:09 | - |
| 12 | Вт | 02:09 | 02:39 | 04:38 | 11:51 | 11:54 | 15:52 | 16:50 | 19:11 | 21:02 | 22:54 | 00:08 | - |
| 13 | Ср | 02:07 | 02:37 | 04:37 | 11:51 | 11:54 | 15:53 | 16:51 | 19:12 | 21:04 | 22:54 | 00:07 | - |
| 14 | Чт | 02:06 | 02:36 | 04:36 | 11:51 | 11:54 | 15:53 | 16:51 | 19:13 | 21:05 | 22:53 | 00:06 | - |
| 15 | Пт | 02:04 | 02:34 | 04:35 | 11:51 | 11:54 | 15:54 | 16:52 | 19:14 | 21:07 | 22:53 | 00:05 | - |
| 16 | Сб | 02:02 | 02:32 | 04:33 | 11:51 | 11:54 | 15:54 | 16:52 | 19:15 | 21:09 | 22:52 | 00:04 | - |
| 17 | Вс | 02:00 | 02:30 | 04:32 | 11:51 | 11:54 | 15:54 | 16:52 | 19:17 | 21:10 | 22:53 | 00:04 | - |
| 18 | Пн | 01:59 | 02:29 | 04:31 | 11:51 | 11:54 | 15:55 | 16:54 | 19:18 | 21:12 | 22:52 | 00:03 | - |
| 19 | Вт | 01:57 | 02:27 | 04:31 | 11:51 | 11:54 | 15:55 | 16:54 | 19:19 | 21:14 | 22:52 | 00:02 | - |
| 20 | Ср | 01:55 | 02:25 | 04:30 | 11:51 | 11:54 | 15:55 | 16:54 | 19:20 | 21:15 | 22:52 | 00:02 | - |
| 21 | Чт | 01:54 | 02:24 | 04:29 | 11:51 | 11:54 | 15:56 | 16:55 | 19:21 | 21:17 | 22:51 | 00:01 | - |
| 22 | Пт | 01:52 | 02:22 | 04:28 | 11:51 | 11:55 | 15:56 | 16:55 | 19:22 | 21:19 | 22:51 | 00:01 | - |
| 23 | Сб | 01:51 | 02:21 | 04:27 | 11:51 | 11:55 | 15:56 | 16:55 | 19:23 | 21:20 | 22:51 | 00:00 | - |
| 24 | Вс | 01:49 | 02:19 | 04:26 | 11:51 | 11:55 | 15:57 | 16:56 | 19:24 | 21:22 | 22:51 | 23:59 | - |
| 25 | Пн | 01:48 | 02:18 | 04:26 | 11:51 | 11:55 | 15:57 | 16:56 | 19:24 | 21:23 | 22:50 | 23:58 | - |
| 26 | Вт | 01:46 | 02:16 | 04:25 | 11:51 | 11:55 | 15:57 | 16:56 | 19:25 | 21:25 | 22:50 | 23:58 | - |
| 27 | Ср | 01:45 | 02:15 | 04:24 | 11:52 | 11:55 | 15:58 | 16:58 | 19:26 | 21:26 | 22:50 | 23:57 | - |
| 28 | Чт | 01:44 | 02:14 | 04:23 | 11:52 | 11:55 | 15:58 | 16:58 | 19:27 | 21:28 | 22:49 | 23:56 | - |
| 29 | Пт | 01:42 | 02:12 | 04:23 | 11:52 | 11:55 | 15:58 | 16:58 | 19:28 | 21:29 | 22:49 | 23:56 | - |
| 30 | Сб | 01:41 | 02:11 | 04:22 | 11:52 | 11:55 | 15:59 | 16:59 | 19:29 | 21:31 | 22:49 | 23:56 | - |
| 31 | Вс | 01:40 | 02:10 | 04:22 | 11:52 | 11:56 | 15:59 | 16:59 | 19:30 | 21:32 | 22:49 | 23:55 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Урус-Мартан
Уру́с-Марта́н (чеч. Мартантӏе, Хьалха-Марта) — город в Чеченской Республике Российской Федерации. Административный центр Урус-Мартановского района. Образует муниципальное образование «Урус-Мартановское городское поселение», как единственный населённый пункт в его составе.