При расчете времени намаза на сегодня в г. Усть-Катав использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вт | 04:38 | 05:08 | 07:10 | 12:53 | 12:57 | 15:58 | 16:42 | 18:42 | 20:37 | 23:56 | 01:40 | - |
02 | Ср | 04:40 | 05:10 | 07:12 | 12:53 | 12:57 | 15:56 | 16:40 | 18:40 | 20:34 | 23:56 | 01:41 | - |
03 | Чт | 04:43 | 05:13 | 07:14 | 12:53 | 12:56 | 15:54 | 16:38 | 18:37 | 20:31 | 23:56 | 01:42 | - |
04 | Пт | 04:45 | 05:15 | 07:16 | 12:52 | 12:56 | 15:52 | 16:36 | 18:35 | 20:29 | 23:56 | 01:42 | - |
05 | Сб | 04:47 | 05:17 | 07:18 | 12:52 | 12:56 | 15:51 | 16:34 | 18:32 | 20:26 | 23:55 | 01:43 | - |
06 | Вс | 04:49 | 05:19 | 07:20 | 12:52 | 12:55 | 15:49 | 16:32 | 18:30 | 20:23 | 23:55 | 01:43 | - |
07 | Пн | 04:51 | 05:21 | 07:22 | 12:51 | 12:55 | 15:47 | 16:30 | 18:27 | 20:21 | 23:55 | 01:44 | - |
08 | Вт | 04:53 | 05:23 | 07:23 | 12:51 | 12:55 | 15:45 | 16:27 | 18:25 | 20:18 | 23:55 | 01:44 | - |
09 | Ср | 04:55 | 05:25 | 07:25 | 12:51 | 12:54 | 15:43 | 16:25 | 18:22 | 20:16 | 23:54 | 01:45 | - |
10 | Чт | 04:57 | 05:27 | 07:27 | 12:51 | 12:54 | 15:41 | 16:23 | 18:20 | 20:13 | 23:54 | 01:45 | - |
11 | Пт | 04:59 | 05:29 | 07:29 | 12:50 | 12:54 | 15:39 | 16:20 | 18:17 | 20:11 | 23:54 | 01:46 | - |
12 | Сб | 05:01 | 05:31 | 07:31 | 12:50 | 12:54 | 15:37 | 16:18 | 18:15 | 20:08 | 23:54 | 01:46 | - |
13 | Вс | 05:03 | 05:33 | 07:33 | 12:50 | 12:53 | 15:36 | 16:17 | 18:13 | 20:06 | 23:54 | 01:47 | - |
14 | Пн | 05:05 | 05:35 | 07:35 | 12:50 | 12:53 | 15:34 | 16:15 | 18:10 | 20:04 | 23:53 | 01:47 | - |
15 | Вт | 05:07 | 05:37 | 07:37 | 12:49 | 12:53 | 15:32 | 16:12 | 18:08 | 20:01 | 23:53 | 01:47 | - |
16 | Ср | 05:08 | 05:38 | 07:39 | 12:49 | 12:53 | 15:30 | 16:10 | 18:05 | 19:59 | 23:52 | 01:48 | - |
17 | Чт | 05:10 | 05:40 | 07:41 | 12:49 | 12:53 | 15:28 | 16:08 | 18:03 | 19:57 | 23:52 | 01:48 | - |
18 | Пт | 05:12 | 05:42 | 07:43 | 12:49 | 12:52 | 15:26 | 16:05 | 18:01 | 19:54 | 23:52 | 01:49 | - |
19 | Сб | 05:14 | 05:44 | 07:45 | 12:49 | 12:52 | 15:25 | 16:04 | 17:58 | 19:52 | 23:52 | 01:49 | - |
20 | Вс | 05:16 | 05:46 | 07:47 | 12:48 | 12:52 | 15:23 | 16:02 | 17:56 | 19:50 | 23:52 | 01:50 | - |
21 | Пн | 05:18 | 05:48 | 07:49 | 12:48 | 12:52 | 15:21 | 15:59 | 17:54 | 19:48 | 23:52 | 01:51 | - |
22 | Вт | 05:20 | 05:50 | 07:51 | 12:48 | 12:52 | 15:19 | 15:57 | 17:51 | 19:46 | 23:51 | 01:51 | - |
23 | Ср | 05:22 | 05:52 | 07:53 | 12:48 | 12:52 | 15:18 | 15:56 | 17:49 | 19:43 | 23:51 | 01:51 | - |
24 | Чт | 05:23 | 05:53 | 07:55 | 12:48 | 12:51 | 15:16 | 15:54 | 17:47 | 19:41 | 23:51 | 01:52 | - |
25 | Пт | 05:25 | 05:55 | 07:57 | 12:48 | 12:51 | 15:14 | 15:51 | 17:45 | 19:39 | 23:51 | 01:52 | - |
26 | Сб | 05:27 | 05:57 | 07:59 | 12:48 | 12:51 | 15:12 | 15:49 | 17:42 | 19:37 | 23:50 | 01:53 | - |
27 | Вс | 05:29 | 05:59 | 08:01 | 12:48 | 12:51 | 15:11 | 15:48 | 17:40 | 19:35 | 23:50 | 01:53 | - |
28 | Пн | 05:31 | 06:01 | 08:03 | 12:48 | 12:51 | 15:09 | 15:45 | 17:38 | 19:33 | 23:50 | 01:54 | - |
29 | Вт | 05:33 | 06:03 | 08:05 | 12:47 | 12:51 | 15:07 | 15:43 | 17:36 | 19:31 | 23:50 | 01:54 | - |
30 | Ср | 05:34 | 06:04 | 08:07 | 12:47 | 12:51 | 15:06 | 15:42 | 17:34 | 19:30 | 23:50 | 01:55 | - |
31 | Чт | 05:36 | 06:06 | 08:09 | 12:47 | 12:51 | 15:04 | 15:39 | 17:32 | 19:28 | 23:50 | 01:55 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Усть-Катав