При расчете времени намаза на сегодня в г. Данилов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вт | 03:41 | 04:11 | 06:24 | 12:05 | 12:09 | 15:04 | 15:48 | 17:52 | 19:57 | 23:02 | 00:45 | - |
02 | Ср | 03:43 | 04:13 | 06:26 | 12:05 | 12:09 | 15:02 | 15:46 | 17:49 | 19:54 | 23:02 | 00:46 | - |
03 | Чт | 03:46 | 04:16 | 06:29 | 12:05 | 12:08 | 15:00 | 15:44 | 17:47 | 19:51 | 23:02 | 00:47 | - |
04 | Пт | 03:48 | 04:18 | 06:31 | 12:04 | 12:08 | 14:58 | 15:41 | 17:44 | 19:48 | 23:02 | 00:47 | - |
05 | Сб | 03:50 | 04:20 | 06:33 | 12:04 | 12:08 | 14:55 | 15:38 | 17:41 | 19:45 | 23:02 | 00:48 | - |
06 | Вс | 03:53 | 04:23 | 06:35 | 12:04 | 12:07 | 14:53 | 15:36 | 17:38 | 19:42 | 23:01 | 00:49 | - |
07 | Пн | 03:55 | 04:25 | 06:37 | 12:03 | 12:07 | 14:51 | 15:33 | 17:35 | 19:39 | 23:01 | 00:50 | - |
08 | Вт | 03:58 | 04:28 | 06:40 | 12:03 | 12:07 | 14:49 | 15:31 | 17:33 | 19:36 | 23:01 | 00:50 | - |
09 | Ср | 04:00 | 04:30 | 06:42 | 12:03 | 12:06 | 14:47 | 15:29 | 17:30 | 19:34 | 23:01 | 00:51 | - |
10 | Чт | 04:02 | 04:32 | 06:44 | 12:03 | 12:06 | 14:45 | 15:26 | 17:27 | 19:31 | 23:01 | 00:52 | - |
11 | Пт | 04:05 | 04:35 | 06:46 | 12:02 | 12:06 | 14:43 | 15:24 | 17:24 | 19:28 | 23:00 | 00:52 | - |
12 | Сб | 04:07 | 04:37 | 06:49 | 12:02 | 12:06 | 14:41 | 15:21 | 17:22 | 19:25 | 23:00 | 00:53 | - |
13 | Вс | 04:09 | 04:39 | 06:51 | 12:02 | 12:05 | 14:39 | 15:19 | 17:19 | 19:23 | 23:00 | 00:53 | - |
14 | Пн | 04:11 | 04:41 | 06:53 | 12:02 | 12:05 | 14:37 | 15:17 | 17:16 | 19:20 | 23:00 | 00:54 | - |
15 | Вт | 04:14 | 04:44 | 06:55 | 12:01 | 12:05 | 14:35 | 15:14 | 17:13 | 19:17 | 22:59 | 00:54 | - |
16 | Ср | 04:16 | 04:46 | 06:58 | 12:01 | 12:05 | 14:33 | 15:12 | 17:11 | 19:15 | 22:59 | 00:55 | - |
17 | Чт | 04:18 | 04:48 | 07:00 | 12:01 | 12:05 | 14:31 | 15:10 | 17:08 | 19:12 | 22:59 | 00:55 | - |
18 | Пт | 04:20 | 04:50 | 07:02 | 12:01 | 12:04 | 14:29 | 15:07 | 17:05 | 19:09 | 22:58 | 00:56 | - |
19 | Сб | 04:22 | 04:52 | 07:04 | 12:01 | 12:04 | 14:27 | 15:05 | 17:03 | 19:07 | 22:59 | 00:57 | - |
20 | Вс | 04:25 | 04:55 | 07:07 | 12:00 | 12:04 | 14:25 | 15:03 | 17:00 | 19:04 | 22:58 | 00:57 | - |
21 | Пн | 04:27 | 04:57 | 07:09 | 12:00 | 12:04 | 14:23 | 15:00 | 16:57 | 19:02 | 22:58 | 00:58 | - |
22 | Вт | 04:29 | 04:59 | 07:11 | 12:00 | 12:04 | 14:21 | 14:58 | 16:55 | 19:00 | 22:58 | 00:58 | - |
23 | Ср | 04:31 | 05:01 | 07:14 | 12:00 | 12:04 | 14:19 | 14:55 | 16:52 | 18:57 | 22:57 | 00:59 | - |
24 | Чт | 04:33 | 05:03 | 07:16 | 12:00 | 12:03 | 14:17 | 14:53 | 16:50 | 18:55 | 22:57 | 00:59 | - |
25 | Пт | 04:35 | 05:05 | 07:18 | 12:00 | 12:03 | 14:15 | 14:51 | 16:47 | 18:53 | 22:57 | 01:00 | - |
26 | Сб | 04:37 | 05:07 | 07:21 | 12:00 | 12:03 | 14:13 | 14:49 | 16:45 | 18:50 | 22:57 | 01:00 | - |
27 | Вс | 04:39 | 05:09 | 07:23 | 12:00 | 12:03 | 14:11 | 14:46 | 16:42 | 18:48 | 22:57 | 01:01 | - |
28 | Пн | 04:42 | 05:12 | 07:25 | 12:00 | 12:03 | 14:09 | 14:44 | 16:40 | 18:46 | 22:57 | 01:02 | - |
29 | Вт | 04:44 | 05:14 | 07:28 | 11:59 | 12:03 | 14:07 | 14:41 | 16:37 | 18:44 | 22:56 | 01:02 | - |
30 | Ср | 04:46 | 05:16 | 07:30 | 11:59 | 12:03 | 14:06 | 14:40 | 16:35 | 18:42 | 22:56 | 01:03 | - |
31 | Чт | 04:48 | 05:18 | 07:32 | 11:59 | 12:03 | 14:04 | 14:38 | 16:32 | 18:39 | 22:56 | 01:03 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Данилов