При расчете времени намаза на сегодня в г. Гаврилов-Ям использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
| Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Вт | 02:16 | 02:46 | 05:22 | 12:17 | 12:21 | 16:04 | 16:59 | 19:18 | 21:42 | 23:04 | 00:19 | - |
| 02 | Ср | 02:20 | 02:50 | 05:24 | 12:17 | 12:20 | 16:03 | 16:58 | 19:16 | 21:38 | 23:04 | 00:20 | - |
| 03 | Чт | 02:23 | 02:53 | 05:26 | 12:16 | 12:20 | 16:01 | 16:55 | 19:13 | 21:33 | 23:05 | 00:22 | - |
| 04 | Пт | 02:27 | 02:57 | 05:28 | 12:16 | 12:20 | 15:59 | 16:53 | 19:10 | 21:30 | 23:05 | 00:23 | - |
| 05 | Сб | 02:30 | 03:00 | 05:30 | 12:16 | 12:19 | 15:57 | 16:50 | 19:07 | 21:26 | 23:05 | 00:24 | - |
| 06 | Вс | 02:34 | 03:04 | 05:32 | 12:15 | 12:19 | 15:56 | 16:49 | 19:05 | 21:22 | 23:06 | 00:26 | - |
| 07 | Пн | 02:37 | 03:07 | 05:34 | 12:15 | 12:19 | 15:54 | 16:47 | 19:02 | 21:18 | 23:06 | 00:27 | - |
| 08 | Вт | 02:40 | 03:10 | 05:36 | 12:15 | 12:18 | 15:52 | 16:44 | 18:59 | 21:14 | 23:06 | 00:28 | - |
| 09 | Ср | 02:44 | 03:14 | 05:38 | 12:14 | 12:18 | 15:50 | 16:42 | 18:56 | 21:10 | 23:06 | 00:29 | - |
| 10 | Чт | 02:47 | 03:17 | 05:40 | 12:14 | 12:18 | 15:49 | 16:41 | 18:54 | 21:07 | 23:07 | 00:31 | - |
| 11 | Пт | 02:50 | 03:20 | 05:42 | 12:14 | 12:17 | 15:47 | 16:38 | 18:51 | 21:03 | 23:07 | 00:32 | - |
| 12 | Сб | 02:53 | 03:23 | 05:44 | 12:13 | 12:17 | 15:45 | 16:36 | 18:48 | 21:00 | 23:07 | 00:33 | - |
| 13 | Вс | 02:56 | 03:26 | 05:47 | 12:13 | 12:17 | 15:43 | 16:34 | 18:45 | 20:56 | 23:07 | 00:34 | - |
| 14 | Пн | 02:59 | 03:29 | 05:49 | 12:13 | 12:16 | 15:41 | 16:31 | 18:43 | 20:52 | 23:07 | 00:35 | - |
| 15 | Вт | 03:02 | 03:32 | 05:51 | 12:12 | 12:16 | 15:39 | 16:29 | 18:40 | 20:49 | 23:07 | 00:36 | - |
| 16 | Ср | 03:05 | 03:35 | 05:53 | 12:12 | 12:15 | 15:37 | 16:27 | 18:37 | 20:45 | 23:07 | 00:37 | - |
| 17 | Чт | 03:08 | 03:38 | 05:55 | 12:11 | 12:15 | 15:35 | 16:24 | 18:34 | 20:42 | 23:07 | 00:37 | - |
| 18 | Пт | 03:10 | 03:40 | 05:57 | 12:11 | 12:15 | 15:34 | 16:23 | 18:31 | 20:39 | 23:07 | 00:38 | - |
| 19 | Сб | 03:13 | 03:43 | 05:59 | 12:11 | 12:14 | 15:32 | 16:21 | 18:29 | 20:35 | 23:07 | 00:40 | - |
| 20 | Вс | 03:16 | 03:46 | 06:01 | 12:10 | 12:14 | 15:30 | 16:18 | 18:26 | 20:32 | 23:07 | 00:41 | - |
| 21 | Пн | 03:19 | 03:49 | 06:03 | 12:10 | 12:14 | 15:28 | 16:16 | 18:23 | 20:29 | 23:07 | 00:41 | - |
| 22 | Вт | 03:21 | 03:51 | 06:05 | 12:10 | 12:13 | 15:26 | 16:14 | 18:20 | 20:25 | 23:07 | 00:42 | - |
| 23 | Ср | 03:24 | 03:54 | 06:07 | 12:09 | 12:13 | 15:24 | 16:11 | 18:18 | 20:22 | 23:07 | 00:43 | - |
| 24 | Чт | 03:26 | 03:56 | 06:09 | 12:09 | 12:13 | 15:22 | 16:09 | 18:15 | 20:19 | 23:07 | 00:44 | - |
| 25 | Пт | 03:29 | 03:59 | 06:11 | 12:09 | 12:12 | 15:20 | 16:07 | 18:12 | 20:16 | 23:06 | 00:44 | - |
| 26 | Сб | 03:31 | 04:01 | 06:13 | 12:08 | 12:12 | 15:18 | 16:04 | 18:09 | 20:13 | 23:06 | 00:45 | - |
| 27 | Вс | 03:34 | 04:04 | 06:16 | 12:08 | 12:12 | 15:16 | 16:02 | 18:06 | 20:10 | 23:06 | 00:45 | - |
| 28 | Пн | 03:36 | 04:06 | 06:18 | 12:08 | 12:11 | 15:14 | 16:00 | 18:04 | 20:06 | 23:06 | 00:47 | - |
| 29 | Вт | 03:39 | 04:09 | 06:20 | 12:07 | 12:11 | 15:12 | 15:57 | 18:01 | 20:03 | 23:06 | 00:47 | - |
| 30 | Ср | 03:41 | 04:11 | 06:22 | 12:07 | 12:11 | 15:10 | 15:55 | 17:58 | 20:00 | 23:06 | 00:48 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Гаврилов-Ям