При расчете времени намаза на сегодня в г. Кропоткин использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вт | 04:07 | 04:37 | 06:16 | 12:04 | 12:07 | 15:21 | 16:06 | 17:57 | 19:30 | 23:18 | 01:04 | - |
02 | Ср | 04:09 | 04:39 | 06:17 | 12:03 | 12:07 | 15:20 | 16:05 | 17:56 | 19:28 | 23:18 | 01:05 | - |
03 | Чт | 04:10 | 04:40 | 06:19 | 12:03 | 12:07 | 15:19 | 16:04 | 17:54 | 19:26 | 23:17 | 01:05 | - |
04 | Пт | 04:11 | 04:41 | 06:20 | 12:03 | 12:06 | 15:17 | 16:02 | 17:52 | 19:24 | 23:17 | 01:05 | - |
05 | Сб | 04:13 | 04:43 | 06:21 | 12:02 | 12:06 | 15:16 | 16:00 | 17:50 | 19:22 | 23:17 | 01:05 | - |
06 | Вс | 04:14 | 04:44 | 06:22 | 12:02 | 12:06 | 15:14 | 15:58 | 17:48 | 19:21 | 23:16 | 01:05 | - |
07 | Пн | 04:15 | 04:45 | 06:24 | 12:02 | 12:05 | 15:13 | 15:57 | 17:46 | 19:19 | 23:16 | 01:06 | - |
08 | Вт | 04:17 | 04:47 | 06:25 | 12:02 | 12:05 | 15:12 | 15:56 | 17:44 | 19:17 | 23:16 | 01:06 | - |
09 | Ср | 04:18 | 04:48 | 06:26 | 12:01 | 12:05 | 15:10 | 15:54 | 17:43 | 19:15 | 23:16 | 01:06 | - |
10 | Чт | 04:19 | 04:49 | 06:28 | 12:01 | 12:05 | 15:09 | 15:52 | 17:41 | 19:13 | 23:16 | 01:07 | - |
11 | Пт | 04:21 | 04:51 | 06:29 | 12:01 | 12:04 | 15:07 | 15:50 | 17:39 | 19:11 | 23:15 | 01:07 | - |
12 | Сб | 04:22 | 04:52 | 06:30 | 12:00 | 12:04 | 15:06 | 15:49 | 17:37 | 19:10 | 23:15 | 01:07 | - |
13 | Вс | 04:23 | 04:53 | 06:32 | 12:00 | 12:04 | 15:05 | 15:48 | 17:35 | 19:08 | 23:15 | 01:08 | - |
14 | Пн | 04:25 | 04:55 | 06:33 | 12:00 | 12:04 | 15:03 | 15:45 | 17:34 | 19:06 | 23:15 | 01:08 | - |
15 | Вт | 04:26 | 04:56 | 06:34 | 12:00 | 12:03 | 15:02 | 15:44 | 17:32 | 19:04 | 23:14 | 01:08 | - |
16 | Ср | 04:27 | 04:57 | 06:36 | 12:00 | 12:03 | 15:01 | 15:43 | 17:30 | 19:03 | 23:14 | 01:08 | - |
17 | Чт | 04:28 | 04:58 | 06:37 | 11:59 | 12:03 | 14:59 | 15:41 | 17:28 | 19:01 | 23:14 | 01:09 | - |
18 | Пт | 04:30 | 05:00 | 06:38 | 11:59 | 12:03 | 14:58 | 15:40 | 17:27 | 18:59 | 23:14 | 01:09 | - |
19 | Сб | 04:31 | 05:01 | 06:40 | 11:59 | 12:03 | 14:57 | 15:38 | 17:25 | 18:58 | 23:13 | 01:09 | - |
20 | Вс | 04:32 | 05:02 | 06:41 | 11:59 | 12:02 | 14:55 | 15:36 | 17:23 | 18:56 | 23:13 | 01:09 | - |
21 | Пн | 04:33 | 05:03 | 06:42 | 11:59 | 12:02 | 14:54 | 15:35 | 17:22 | 18:55 | 23:13 | 01:10 | - |
22 | Вт | 04:35 | 05:05 | 06:44 | 11:59 | 12:02 | 14:53 | 15:34 | 17:20 | 18:53 | 23:13 | 01:10 | - |
23 | Ср | 04:36 | 05:06 | 06:45 | 11:58 | 12:02 | 14:51 | 15:31 | 17:18 | 18:52 | 23:12 | 01:10 | - |
24 | Чт | 04:37 | 05:07 | 06:46 | 11:58 | 12:02 | 14:50 | 15:30 | 17:17 | 18:50 | 23:12 | 01:10 | - |
25 | Пт | 04:38 | 05:08 | 06:48 | 11:58 | 12:02 | 14:49 | 15:29 | 17:15 | 18:49 | 23:12 | 01:11 | - |
26 | Сб | 04:40 | 05:10 | 06:49 | 11:58 | 12:02 | 14:48 | 15:28 | 17:13 | 18:47 | 23:12 | 01:11 | - |
27 | Вс | 04:41 | 05:11 | 06:50 | 11:58 | 12:02 | 14:46 | 15:26 | 17:12 | 18:46 | 23:12 | 01:11 | - |
28 | Пн | 04:42 | 05:12 | 06:52 | 11:58 | 12:01 | 14:45 | 15:24 | 17:10 | 18:44 | 23:11 | 01:11 | - |
29 | Вт | 04:43 | 05:13 | 06:53 | 11:58 | 12:01 | 14:44 | 15:23 | 17:09 | 18:43 | 23:12 | 01:12 | - |
30 | Ср | 04:45 | 05:15 | 06:55 | 11:58 | 12:01 | 14:43 | 15:22 | 17:07 | 18:42 | 23:11 | 01:12 | - |
31 | Чт | 04:46 | 05:16 | 06:56 | 11:58 | 12:01 | 14:42 | 15:21 | 17:06 | 18:40 | 23:11 | 01:13 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Кропоткин