При расчете времени намаза на сегодня в г. Усть-Лабинск использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 05:25 | 05:55 | 07:40 | 12:07 | 12:10 | 14:22 | 14:56 | 16:40 | 18:20 | 23:18 | 01:30 | - |
02 | Пн | 05:26 | 05:56 | 07:41 | 12:07 | 12:11 | 14:22 | 14:56 | 16:40 | 18:20 | 23:18 | 01:30 | - |
03 | Вт | 05:26 | 05:56 | 07:42 | 12:08 | 12:11 | 14:22 | 14:56 | 16:40 | 18:20 | 23:18 | 01:31 | - |
04 | Ср | 05:27 | 05:57 | 07:43 | 12:08 | 12:12 | 14:22 | 14:55 | 16:39 | 18:20 | 23:18 | 01:31 | - |
05 | Чт | 05:28 | 05:58 | 07:45 | 12:09 | 12:12 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:20 | 23:19 | 01:32 | - |
06 | Пт | 05:29 | 05:59 | 07:46 | 12:09 | 12:12 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:19 | 23:19 | 01:32 | - |
07 | Сб | 05:30 | 06:00 | 07:47 | 12:10 | 12:13 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:19 | 23:20 | 01:33 | - |
08 | Вс | 05:31 | 06:01 | 07:48 | 12:10 | 12:13 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:19 | 23:20 | 01:34 | - |
09 | Пн | 05:32 | 06:02 | 07:48 | 12:10 | 12:14 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:20 | 23:21 | 01:34 | - |
10 | Вт | 05:33 | 06:03 | 07:49 | 12:11 | 12:14 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:20 | 23:21 | 01:34 | - |
11 | Ср | 05:33 | 06:03 | 07:50 | 12:11 | 12:15 | 14:21 | 14:54 | 16:39 | 18:20 | 23:21 | 01:35 | - |
12 | Чт | 05:34 | 06:04 | 07:51 | 12:12 | 12:15 | 14:22 | 14:55 | 16:39 | 18:20 | 23:22 | 01:36 | - |
13 | Пт | 05:35 | 06:05 | 07:52 | 12:12 | 12:16 | 14:22 | 14:55 | 16:39 | 18:20 | 23:22 | 01:36 | - |
14 | Сб | 05:36 | 06:06 | 07:53 | 12:13 | 12:16 | 14:22 | 14:55 | 16:39 | 18:20 | 23:22 | 01:36 | - |
15 | Вс | 05:36 | 06:06 | 07:54 | 12:13 | 12:17 | 14:22 | 14:55 | 16:39 | 18:21 | 23:23 | 01:37 | - |
16 | Пн | 05:37 | 06:07 | 07:54 | 12:14 | 12:17 | 14:22 | 14:55 | 16:40 | 18:21 | 23:24 | 01:38 | - |
17 | Вт | 05:38 | 06:08 | 07:55 | 12:14 | 12:18 | 14:23 | 14:56 | 16:40 | 18:21 | 23:24 | 01:38 | - |
18 | Ср | 05:38 | 06:08 | 07:56 | 12:15 | 12:18 | 14:23 | 14:56 | 16:40 | 18:22 | 23:24 | 01:39 | - |
19 | Чт | 05:39 | 06:09 | 07:56 | 12:15 | 12:18 | 14:23 | 14:56 | 16:41 | 18:22 | 23:25 | 01:39 | - |
20 | Пт | 05:39 | 06:09 | 07:57 | 12:16 | 12:19 | 14:24 | 14:57 | 16:41 | 18:23 | 23:25 | 01:40 | - |
21 | Сб | 05:40 | 06:10 | 07:57 | 12:16 | 12:19 | 14:24 | 14:57 | 16:42 | 18:23 | 23:26 | 01:40 | - |
22 | Вс | 05:40 | 06:10 | 07:58 | 12:17 | 12:20 | 14:25 | 14:58 | 16:42 | 18:24 | 23:26 | 01:41 | - |
23 | Пн | 05:41 | 06:11 | 07:58 | 12:17 | 12:20 | 14:25 | 14:58 | 16:43 | 18:24 | 23:27 | 01:41 | - |
24 | Вт | 05:41 | 06:11 | 07:59 | 12:18 | 12:21 | 14:26 | 14:59 | 16:43 | 18:25 | 23:27 | 01:42 | - |
25 | Ср | 05:42 | 06:12 | 07:59 | 12:18 | 12:21 | 14:26 | 14:59 | 16:44 | 18:25 | 23:28 | 01:42 | - |
26 | Чт | 05:42 | 06:12 | 07:59 | 12:19 | 12:22 | 14:27 | 15:00 | 16:45 | 18:26 | 23:28 | 01:42 | - |
27 | Пт | 05:42 | 06:12 | 08:00 | 12:19 | 12:22 | 14:28 | 15:01 | 16:45 | 18:27 | 23:29 | 01:43 | - |
28 | Сб | 05:43 | 06:13 | 08:00 | 12:20 | 12:23 | 14:28 | 15:01 | 16:46 | 18:27 | 23:29 | 01:43 | - |
29 | Вс | 05:43 | 06:13 | 08:00 | 12:20 | 12:23 | 14:29 | 15:02 | 16:47 | 18:28 | 23:30 | 01:44 | - |
30 | Пн | 05:43 | 06:13 | 08:00 | 12:21 | 12:24 | 14:30 | 15:03 | 16:48 | 18:29 | 23:30 | 01:44 | - |
31 | Вт | 05:43 | 06:13 | 08:00 | 12:21 | 12:24 | 14:31 | 15:04 | 16:49 | 18:30 | 23:31 | 01:44 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Усть-Лабинск